한국주택금융공사_이행품의사정내용_RG5309
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
20200400096 | 1 | RTPA2016000596 | 111686312 | 1747 | TQC |
20200400095 | 1 | RTHO2010000012 | 77928460 | 1917 | THO |
20200400093 | 1 | RTPA2013000119 | 92576635 | 1913 | TPA |
20200400094 | 1 | RTBA2017000881 | 118648803 | 1304 | TBB |
20200400097 | 1 | RTAB2010000171 | 79584640 | 1385 | TAB |
20200400090 | 1 | RTAB2016000788 | 112781973 | 1385 | TAB |
20200400092 | 1 | RQAD2016000534 | 110579718 | 1406 | QAD |
20200400091 | 1 | RTAA2008000023 | 69048329 | 1970 | THA |
20200400087 | 1 | RTHA2017000350 | 115770554 | 1569 | THA |
20200400089 | 1 | RQAD2009000277 | 74544449 | 1977 | QAD |
20200400085 | 1 | RTBA2017000811 | 118243363 | 1720 | TBA |
20200400082 | 1 | RTJA2009000014 | 74537003 | 1792 | TJA |
20200400088 | 1 | RQAD2010000175 | 78714068 | 1977 | QAD |
20200400081 | 1 | RTBA2017000897 | 118737073 | 1720 | TBA |
20200400086 | 1 | RTAD2015000058 | 101921650 | 1656 | TAD |
20200400084 | 1 | RTAA2010000157 | 79172434 | 1475 | TAA |
20200400074 | 1 | RQAD2016000599 | 110729157 | 1686 | QAD |
20200400078 | 1 | RTAA2011000384 | 84034402 | 1650 | TAD |
20200400083 | 1 | RTHB2014000090 | 96879833 | 1371 | THB |
20200400080 | 1 | RTAB2014000526 | 98037330 | 1385 | TAB |
20200400077 | 1 | RTQA2012000038 | 86388075 | 1901 | TBB |
20200400076 | 1 | RTLA2014000014 | 96281641 | 1968 | TLA |
20200400075 | 1 | RTLA2013000025 | 92576059 | 1968 | TLA |
20200400079 | 1 | RTQA2014000059 | 97061064 | 1937 | TQA |
20200400073 | 1 | RTHB2019000075 | 126725747 | 2001 | THB |
20200400071 | 1 | RTBA2011000136 | 66677104 | 1937 | TQA |
20200400070 | 1 | RTHB2019000288 | 128197962 | 1371 | THB |
20200400065 | 1 | RTHO2016000354 | 110701395 | 1625 | THO |
20200400067 | 1 | RTHA2016000428 | 110605938 | 1174 | THA |
20200400069 | 1 | RTAA2012000106 | 85787648 | 1753 | TAC |
20200400066 | 1 | RTNA2015000007 | 30986754 | 1915 | TNA |
20200400063 | 1 | RTPA2014000156 | 97789634 | 1919 | TPA |
20200400064 | 1 | RTHA2016000282 | 110226087 | 1174 | THA |
20200400072 | 1 | RQAD2017000849 | 118686470 | 1686 | QAD |
20200400062 | 1 | RTJA2012000070 | 89433914 | 1792 | TJA |
20200400061 | 1 | RTPB2017000140 | 117925679 | 1521 | TPB |
20200400060 | 1 | RTMA2008000009 | 68933396 | 1871 | TMA |
20200400057 | 1 | RTHO2011000193 | 66667046 | 1917 | THO |
20200400059 | 1 | RTNA2013000058 | 93658989 | 1915 | TNA |
20200400058 | 1 | RTHO2012000154 | 87862299 | 1917 | THO |
20200400055 | 1 | RTQA2015000069 | 102358510 | 1874 | TQA |
20200400056 | 1 | RTHA2007000068 | 64899353 | 1569 | THA |
20200400051 | 1 | RTPA2019000074 | 126546515 | 1913 | TPA |
20200400049 | 1 | RTQA2016000272 | 112092400 | 1679 | TQA |
20200400048 | 1 | RTMA2018000157 | 122844444 | 1557 | TMB |
20200400053 | 1 | RTOA2018000057 | 120992589 | 2003 | TOA |
20200400046 | 1 | RTAC2015000619 | 108370864 | 1522 | TAC |
20200400047 | 1 | RTPB2015000029 | 101824032 | 1980 | TPB |
20200400045 | 1 | RTPA2013000234 | 95195408 | 1913 | TPA |
20200400035 | 1 | RTPA2012000113 | 87873178 | 1913 | TPA |
Open API 명세 확인 가이드