한국주택금융공사_미지급배당수익 확정 내역
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2019-11-30 | 398 | 53541737 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 399 | 1968938096 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 400 | 2022479833 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 401 | 24965217 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 405 | 1603703737 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 407 | 7387528 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 409 | 19014522 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 411 | 19014522 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 413 | 6039863 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 422 | 6179347 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 421 | 3565217 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 420 | 2614130 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 419 | 791331337 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 418 | 786650033 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 417 | 4681304 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 416 | 1793478 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 415 | 2887826 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 414 | 6039863 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 431 | 47054347 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 430 | 203770760 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 429 | 756109684 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 428 | 591355619 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 427 | 164754065 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 426 | 73791208 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 425 | 90962857 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 424 | 694055018 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 423 | 687875671 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 440 | 2339474033 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 439 | 267089672 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 438 | 40108695 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 437 | 39741847 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 436 | 187239130 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 435 | 2355252847 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 434 | 2057090784 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 433 | 298162063 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 432 | 47336956 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 473 | 12521737 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 472 | 2641304 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 471 | 7826086 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 470 | 2054347 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 469 | 984369213 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 468 | 957118670 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 467 | 27250543 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 466 | 8913043 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 465 | 18337500 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 490 | 9111514 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 489 | 1382084 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 488 | 1382084 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 487 | 1382084 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
2019-11-30 | 486 | 2330917 | 2019-12-13 10:05 | 1841 |
Open API 명세 확인 가이드