한국주택금융공사_신용회복채무감면품의채권보전조치
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
20201103215 | 439565 | 1535 | ACS | |
20201103213 | 893836 | 1705 | QAD | |
20201103212 | 888323 | 1455 | THB | |
20201103232 | 906497 | 1705 | QAD | |
20201103245 | 927117 | 1883 | TAA | |
20201103246 | 918879 | 1921 | TMA | |
20201103246 | 918878 | 1921 | TMA | |
20201103246 | 909786 | 1921 | TMA | |
20201103209 | 442243 | 1590 | TAC | |
20201103209 | 442236 | 1590 | TAC | |
20201103225 | 924708 | 1592 | THB | |
20201103219 | 938656 | 1592 | THB | |
20201103219 | 938655 | 1592 | THB | |
20201103227 | 487314 | 1921 | TMA | |
20201103194 | 806654 | 1785 | ACS | |
20201103214 | 468379 | 1785 | ACS | |
20201103219 | 933449 | 1592 | THB | |
20201103150 | 871318 | 1921 | TMA | |
20201103207 | 22968 | 1614 | THO | |
20201103081 | 818974 | 1513 | TAB | |
20201103034 | 201421 | 1535 | ACS | |
20201103201 | 635096 | 1590 | TAC | |
20201103031 | 313720 | 1535 | ACS | |
20201103188 | 729185 | 1921 | TMA | |
20201103200 | 933001 | 1690 | TAD | |
20201103146 | 795231 | 1756 | TJB | |
20201103185 | 915586 | 1647 | TAB | |
20201103190 | 660742 | 1253 | ACS | |
20201103167 | 791749 | 1890 | ACS | |
20201103183 | 459483 | 1696 | TAB | |
20201103129 | 904269 | 1593 | ACS | |
20201103129 | 904268 | 1593 | ACS | |
20201103124 | 178298 | 1921 | TMA | |
20201103162 | 906517 | 1614 | THO | |
20201103138 | 730763 | 1618 | TJA | |
20201103107 | 927589 | 1690 | TAD | |
20201103103 | 822554 | 1690 | TAD | |
20201103040 | 926150 | 1823 | TAA | |
20201103108 | 837106 | 1872 | TAC | |
20201103071 | 251912 | 1937 | TQA | |
20201103079 | 875840 | 1872 | TAC | |
20201103111 | 935570 | 1965 | TOB | |
20201103057 | 716244 | 1890 | ACS | |
20201103053 | 932853 | 1934 | TOA | |
20201103100 | 934682 | 1738 | THA | |
20201103029 | 920719 | 1679 | TQA | |
20201103029 | 867076 | 1679 | TQA | |
20201103050 | 228641 | 1935 | ACS | |
20201103028 | 717628 | 1590 | TAC | |
20201103011 | 926580 | 1648 | TNA |
Open API 명세 확인 가이드