한국주택금융공사_공탁서지출품의
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
20200301723 | 1 | 1 | 경남지사 |
20200301719 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301718 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301717 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301716 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301715 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301714 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301713 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301712 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301711 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301710 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301709 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301708 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301707 | 1 | 2 | 인천지사 |
20200301706 | 1 | 1 | 울산지사 |
20200301702 | 1 | 1 | 경기남부지사 |
20200301701 | 1 | 1 | 경기남부지사 |
20200301700 | 1 | 1 | 경기남부지사 |
20200301696 | 1 | 1 | 종합금융센터 |
20200301695 | 1 | 1 | 종합금융센터 |
20200301691 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301685 | 1 | 1 | 서울서부지사 |
20200301684 | 1 | 1 | 서울서부지사 |
20200301681 | 1 | 1 | 서울남부지사 |
20200301680 | 1 | 1 | 서울남부지사 |
20200301674 | 1 | 1 | 대구지사 |
20200301673 | 1 | 1 | 광주지사 |
20200301672 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301666 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301665 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301664 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301663 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301662 | 1 | 1 | 부산지사 |
20200301651 | 1 | 1 | 서울중부지사 |
20200301650 | 1 | 1 | 서울중부지사 |
20200301649 | 1 | 1 | 서울중부지사 |
20200301648 | 1 | 1 | 서울중부지사 |
20200301647 | 1 | 1 | 서울중부지사 |
20200301645 | 1 | 1 | 충북지사 |
20200301644 | 1 | 1 | 충북지사 |
20200301643 | 1 | 1 | 광주지사 |
20200301642 | 1 | 1 | 광주지사 |
20200301637 | 1 | 1 | 경기남부지사 |
20200301636 | 1 | 1 | 경기남부지사 |
20200301632 | 1 | 1 | 서울서부지사 |
20200301631 | 1 | 1 | 서울서부지사 |
20200301630 | 1 | 1 | 전북지사 |
20200301629 | 1 | 1 | 전북지사 |
20200301614 | 1 | 1 | 인천지사 |
20200301608 | 1 | 1 | 경기중부지사 |
Open API 명세 확인 가이드