한국주택금융공사_수수료정산요약정보(정산포털)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2.02E+16 | 내집마련 디딤돌 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 54218990 | N | 1438 |
2.02E+16 | 내집마련 디딤돌 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2342172 | N | 1438 |
2.02E+16 | 내집마련 디딤돌 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 44253897 | N | 1438 |
2.02E+16 | Conforming Loan | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1770692123 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 973637530 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 3176983 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 5580764789 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 375109040 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1337000 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 336653712 | N | 1438 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 23199411 | N | 1438 |
2.02E+16 | Conforming Loan | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 34010103 | N | 1438 |
2.02E+16 | Conforming Loan | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1564636383 | N | 1438 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 110637904 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 113727323 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 38757365 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 89817602 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 68548534 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 4159703209 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 255821800 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2440968429 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 11284492 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 246938584 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 60884000 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2813209825 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 95776000 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1595747736 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 6651616 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 5713436 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 112762698 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 483000 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 77452019 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 193403652 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 81184393 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 627001212 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2548738162 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 35442500 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 63539500 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 105388500 | N | 1841 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 7607000 | N | 1841 |
2.02E+16 | (t+e)-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 44590311 | N | 1841 |
2.02E+16 | 내집마련 디딤돌 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 87448910 | N | 1438 |
2.02E+16 | 내집마련 디딤돌 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 16404602 | N | 1438 |
2.02E+16 | Conforming Loan | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 485208978 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 104737622 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 7097000 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 178441326 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 39088781 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 102686011 | N | 1438 |
2.02E+16 | u-보금자리론 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 680380385 | N | 1438 |
Open API 명세 확인 가이드