한국주택금융공사_대위변제지급요청
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
20200400095 | 0 | RTHO2010****** | 1 | THO |
20200400094 | 0 | RTBA2017****** | 1 | TBB |
20200400090 | 0 | RTAB2016****** | 1 | TAB |
20200400093 | 0 | RTPA2013****** | 1 | TPA |
20200400092 | 0 | RQAD2016****** | 1 | QAD |
20200400091 | 0 | RTAA2008****** | 1 | THA |
20200400087 | 0 | RTHA2017****** | 1 | THA |
20200400088 | 0 | RQAD2010****** | 1 | QAD |
20200400085 | 0 | RTBA2017****** | 1 | TBA |
20200400083 | 0 | RTHB2014****** | 1 | THB |
20200400089 | 0 | RQAD2009****** | 1 | QAD |
20200400082 | 0 | RTJA2009****** | 1 | TJA |
20200400081 | 0 | RTBA2017****** | 1 | TBA |
20200400086 | 0 | RTAD2015****** | 1 | TAD |
20200400084 | 0 | RTAA2010****** | 1 | TAA |
20200400074 | 0 | RQAD2016****** | 1 | QAD |
20200400078 | 0 | RTAA2011****** | 1 | TAD |
20200400080 | 0 | RTAB2014****** | 1 | TAB |
20200400075 | 0 | RTLA2013****** | 1 | TLA |
20200400076 | 0 | RTLA2014****** | 1 | TLA |
20200400077 | 0 | RTQA2012****** | 1 | TBB |
20200400079 | 0 | RTQA2014****** | 1 | TQA |
20200400072 | 0 | RQAD2017****** | 1 | QAD |
20200400073 | 0 | RTHB2019****** | 1 | THB |
20200400071 | 0 | RTBA2011****** | 1 | TQA |
20200400070 | 0 | RTHB2019****** | 1 | THB |
20200400069 | 0 | RTAA2012****** | 1 | TAC |
20200400065 | 0 | RTHO2016****** | 1 | THO |
20200400066 | 0 | RTNA2015****** | 1 | TNA |
20200400067 | 0 | RTHA2016****** | 1 | THA |
20200400064 | 0 | RTHA2016****** | 1 | THA |
20200400060 | 0 | RTMA2008****** | 1 | TMA |
20200400062 | 0 | RTJA2012****** | 1 | TJA |
20200400061 | 0 | RTPB2017****** | 1 | TPB |
20200400063 | 0 | RTPA2014****** | 1 | TPA |
20200400055 | 0 | RTQA2015****** | 1 | TQA |
20200400059 | 0 | RTNA2013****** | 1 | TNA |
20200400057 | 0 | RTHO2011****** | 1 | THO |
20200400058 | 0 | RTHO2012****** | 1 | THO |
20200400056 | 0 | RTHA2007****** | 1 | THA |
20200400051 | 0 | RTPA2019****** | 1 | TPA |
20200400049 | 0 | RTQA2016****** | 1 | TQA |
20200400047 | 0 | RTPB2015****** | 1 | TPB |
20200400053 | 0 | RTOA2018****** | 1 | TOA |
20200400046 | 0 | RTAC2015****** | 1 | TAC |
20200400048 | 0 | RTMA2018****** | 1 | TMB |
20200400045 | 0 | RTPA2013****** | 1 | TPA |
20200400044 | 0 | RTBA2011****** | 1 | TBB |
20200400035 | 0 | RTPA2012****** | 1 | TPA |
20200400042 | 0 | RTNA2017****** | 1 | TNA |
Open API 명세 확인 가이드