한국주택금융공사_성년후견정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
137913425 | 1 | 2019-11-22 | 2020-01-03 15:40 |
137681249 | 1 | 2019-12-20 | 2019-12-20 12:33 |
137454586 | 1 | 2019-08-01 | 2019-12-17 16:18 |
137273835 | 1 | 2019-12-02 | 2019-12-02 12:32 |
136258563 | 1 | 2019-07-22 | 2019-11-11 15:01 |
136402966 | 1 | 2019-11-02 | 2019-11-07 15:12 |
136511297 | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-31 17:58 |
136492060 | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-31 11:44 |
136287725 | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 16:03 |
136016844 | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-14 10:10 |
136017050 | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-14 09:59 |
135771753 | 1 | 2019-09-19 | 2019-10-04 09:10 |
79600427 | 1 | 2019-08-03 | 2019-09-19 16:53 |
131816861 | 1 | 2019-07-22 | 2019-09-18 17:08 |
131136583 | 1 | 2019-05-14 | 2019-09-11 18:18 |
131019529 | 1 | 2019-08-06 | 2019-09-04 12:23 |
130970805 | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 16:14 |
116739604 | 2 | 2019-07-16 | 2019-08-07 17:02 |
116739604 | 1 | 2019-07-16 | 2019-08-07 17:02 |
79584873 | 1 | 2018-09-27 | 2019-08-02 15:58 |
130184772 | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-25 14:09 |
129772108 | 1 | 2019-07-02 | 2019-07-22 11:49 |
130105450 | 1 | 2019-06-17 | 2019-07-18 16:48 |
129912353 | 1 | 2019-07-09 | 2019-07-09 14:11 |
129471263 | 1 | 2014-11-11 | 2019-06-26 11:50 |
119319681 | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 17:20 |
129245855 | 1 | 2019-06-05 | 2019-06-05 13:22 |
124804916 | 1 | 2019-04-29 | 2019-05-02 17:57 |
128140414 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 16:50 |
109261325 | 1 | 2019-03-21 | 2019-04-18 17:30 |
127791657 | 2 | 2019-03-19 | 2019-04-04 12:49 |
127791657 | 1 | 2019-03-19 | 2019-04-04 12:49 |
127029853 | 1 | 2018-11-07 | 2019-02-25 17:30 |
126951485 | 1 | 2019-01-30 | 2019-02-21 10:07 |
126100249 | 1 | 2019-01-10 | 2019-01-10 16:51 |
126050632 | 1 | 2019-01-04 | 2019-01-08 16:38 |
83547136 | 1 | 2019-01-04 | 2019-01-04 10:37 |
87118053 | 1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 14:01 |
125624056 | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 14:56 |
125334540 | 1 | 2018-10-19 | 2018-12-05 11:12 |
125256246 | 1 | 2018-04-03 | 2018-11-19 17:51 |
124944753 | 1 | 2018-06-05 | 2018-11-09 13:03 |
124908498 | 1 | 2018-10-23 | 2018-11-02 14:47 |
76203199 | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 15:06 |
124539618 | 1 | 2018-09-19 | 2018-10-15 14:58 |
124295091 | 1 | 2018-10-02 | 2018-10-02 17:16 |
123908680 | 1 | 2018-07-27 | 2018-09-07 17:50 |
123466672 | 1 | 2018-08-09 | 2018-08-16 11:27 |
123040519 | 1 | 2018-06-01 | 2018-07-27 11:38 |
123238198 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-25 17:41 |
Open API 명세 확인 가이드