한국주택금융공사_선수미수정산(수신전문)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
B039 | SD | 1 | Y | 14 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 1 | 168000000 | 0 | 179016 |
B039 | SD | 1 | Y | 13 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 1 | 199638805 | 0 | 347757 |
B039 | SD | 1 | Y | 12 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 1 | 59882612 | 0 | 104311 |
B039 | SD | 1 | Y | 11 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69873582 | 0 | 157215 |
B039 | SD | 1 | Y | 10 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39417889 | 0 | 5912 |
B039 | SD | 1 | Y | 9 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 174367198 | 0 | 26155 |
B039 | SD | 1 | Y | 8 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70000000 | 0 | 10327 |
B039 | SD | 1 | Y | 7 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 121558846 | 0 | 54701 |
B039 | SD | 1 | Y | 6 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 89674560 | 0 | 60530 |
B039 | SD | 1 | Y | 5 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42844513 | 0 | 38560 |
B039 | SD | 1 | Y | 4 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 80000000 | 0 | 76721 |
B039 | SD | 1 | Y | 3 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48822816 | 0 | 47602 |
B039 | SD | 1 | Y | 2 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41848127 | 0 | 50217 |
B039 | SD | 1 | Y | 1 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B039-2020-0045 | 1 | 2 | 1 | 3 | 44484937 | 0 | 63391 |
B027 | SD | 1 | Y | 96 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 155715910 | 21 | 236764 |
B027 | SD | 1 | Y | 95 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69872524 | 21 | 106240 |
B027 | SD | 1 | Y | 94 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 92410870 | 4 | 26763 |
B027 | SD | 1 | Y | 93 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 164099470 | 0 | 0 |
B027 | SD | 1 | Y | 92 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 259526515 | 25 | 469771 |
B027 | SD | 1 | Y | 91 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 149546622 | 7 | 75794 |
B027 | SD | 1 | Y | 90 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 299453672 | 21 | 455316 |
B027 | SD | 1 | Y | 89 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 133155655 | 22 | 216105 |
B027 | SD | 1 | Y | 88 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 245210099 | 23 | 416053 |
B027 | SD | 1 | Y | 87 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39855359 | 30 | 88204 |
B027 | SD | 1 | Y | 86 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 125345106 | 23 | 212675 |
B027 | SD | 1 | Y | 85 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 164915461 | 5 | 60829 |
B027 | SD | 1 | Y | 84 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 149457598 | 22 | 242562 |
B027 | SD | 1 | Y | 83 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 198913974 | 6 | 88043 |
B027 | SD | 1 | Y | 82 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 64764959 | 27 | 128999 |
B027 | SD | 1 | Y | 81 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 56193199 | 10 | 41453 |
B027 | SD | 1 | Y | 80 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 298370963 | 6 | 132065 |
B027 | SD | 1 | Y | 79 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76448495 | 23 | 129711 |
B027 | SD | 1 | Y | 78 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 156504962 | 25 | 288636 |
B027 | SD | 1 | Y | 77 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 99456988 | 24 | 176087 |
B027 | SD | 1 | Y | 76 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 61166048 | 30 | 135367 |
B027 | SD | 1 | Y | 75 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 57685054 | 26 | 110641 |
B027 | SD | 1 | Y | 74 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39854151 | 13 | 37512 |
B027 | SD | 1 | Y | 73 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 170071450 | 3 | 37638 |
B027 | SD | 1 | Y | 72 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 223592075 | 24 | 388537 |
B027 | SD | 1 | Y | 71 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 198913974 | 23 | 337501 |
B027 | SD | 1 | Y | 70 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40850505 | 13 | 38450 |
B027 | SD | 1 | Y | 69 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 59375823 | 9 | 39421 |
B027 | SD | 1 | Y | 68 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 239630348 | 27 | 477296 |
B027 | SD | 1 | Y | 67 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 59674193 | 10 | 44021 |
B027 | SD | 1 | Y | 66 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 263561017 | 3 | 58329 |
B027 | SD | 1 | Y | 65 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29563417 | 29 | 63246 |
B027 | SD | 1 | Y | 64 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 150453982 | 27 | 299674 |
B027 | SD | 1 | Y | 63 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29837096 | 24 | 52826 |
B027 | SD | 1 | Y | 62 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34809945 | 25 | 64198 |
B027 | SD | 1 | Y | 61 | 0 | KHFCMB2020S-31 | B027-2020-0006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29891520 | 29 | 63948 |
Open API 명세 확인 가이드