한국주택금융공사_채권보전조치재산
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
8408252****** | 2 | 1 |
8302211****** | 2 | 1 |
8002052****** | 6 | 2 |
8002052****** | 5 | 1 |
7911132****** | 7 | 1 |
7911132****** | 6 | 1 |
7911132****** | 5 | 1 |
7911132****** | 4 | 1 |
7911132****** | 3 | 1 |
7907091****** | 1 | 1 |
7906081****** | 2 | 1 |
7904031****** | 8 | 1 |
7802271****** | 4 | 1 |
7802271****** | 3 | 1 |
7802061****** | 3 | 1 |
7712011****** | 4 | 1 |
7712011****** | 3 | 1 |
7709111****** | 2 | 1 |
7707081****** | 1 | 1 |
7707011****** | 3 | 1 |
7704211****** | 4 | 2 |
7704211****** | 3 | 2 |
7704211****** | 2 | 1 |
7511201****** | 1 | 1 |
7508012****** | 2 | 1 |
7504221****** | 2 | 1 |
7501022****** | 4 | 1 |
7501022****** | 3 | 1 |
7411161****** | 2 | 1 |
7411092****** | 3 | 1 |
7403041****** | 3 | 1 |
7311102****** | 2 | 1 |
7311102****** | 1 | 1 |
7307202****** | 6 | 2 |
7307202****** | 5 | 1 |
7307202****** | 4 | 1 |
7307202****** | 3 | 1 |
7307202****** | 2 | 1 |
7301051****** | 2 | 1 |
7208072****** | 2 | 1 |
7206231****** | 4 | 1 |
7206231****** | 3 | 1 |
7201112****** | 2 | 1 |
7106111****** | 5 | 1 |
7103271****** | 3 | 1 |
7101081****** | 3 | 1 |
7010171****** | 5 | 1 |
7010171****** | 4 | 1 |
7010171****** | 3 | 1 |
7010071****** | 2 | 1 |
Open API 명세 확인 가이드