한국세라믹기술원_세라믹소재정보은행 품목 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
ALL | 물성 | 4000000036 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 기계결합계수 | ||
ALL | 물성 | 1202030003 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 밀도 | ||
ALL | 물성 | 4000000093 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 압전전하계수 | ||
ALL | 물성 | 1202040015 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 유전상수 | ||
ALL | 물성 | 4000000100 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 유전손실 tanδ | ||
ALL | 물성 | 1202010003 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 주파수 | ||
ANA01 | 물성 | 2202020002 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 겉보기 기공율 | ||
ANA01 | 물성 | 2202020001 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 겉보기 밀도 | ||
ANA01 | 물성 | 4000000145 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 결정립크기 | ||
ANA01 | 물성 | 2102020001 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 비중 | ||
ANA01 | 물성 | 4000000005 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 파괴강도 | ||
ANA01 | 물성 | 2101000003 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 굽힘강도 | ||
MAC01 | 물성 | 1202030003 | Y | 4 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | Density | |
MAC01 | 물성 | 2101000003 | Y | 3 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | Flexural Strength | |
MAC01 | 물성 | 4000000103 | Y | 2 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | Fracture Toughness | |
MAC01 | 물성 | 4000000157 | Y | 1 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | Hardness | |
MAC01 | 물성 | 1202020009 | Y | 5 | CREATE_ID | 2011-05-25 | Thermal Conductivity | ||
ELC02 | 물성 | 1202040015 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 유전상수 | ||
ELC02 | 물성 | 1202030003 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 밀도 | ||
ELC02 | 물성 | 4000000100 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 유전손실 tanδ | ||
ELC02 | 물성 | 1503020105 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 품질계수 | ||
ELC02 | 물성 | 4000000035 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 결합계수 | ||
ELC02 | 물성 | 4000000084 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 압전정수 d33 | ||
MAC01 | 공정 | 309015 | Y | 5 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | calcination keeping Time | |
MAC01 | 공정 | 501018 | Y | 3 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | pressure sintering temp. | |
MAC01 | 공정 | 502013 | Y | 1 | CREATE_ID | CHANGE_ID | 2011-05-25 | sintering time | |
MAC01 | 공정 | 105002 | Y | 4 | CREATE_ID | 2011-05-25 | electrode heat treatment temp. | ||
ELC04 | 물성 | 4000000168 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 막두께 | ||
ELC04 | 물성 | 4000000102 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 이온전도도 | ||
ELC04 | 물성 | 4000000054 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 입경 | ||
ELC04 | 물성 | 4000000124 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 포화자화 | ||
ELC04 | 물성 | 4000000068 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 보자력 | ||
ELC04 | 물성 | 1202030003 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 밀도 | ||
ENE01 | 물성 | 4000000102 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 이온전도도 | ||
ENE01 | 물성 | 1202030003 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 밀도 | ||
ENE01 | 물성 | 4000000065 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 밴드갭 | ||
ENE01 | 물성 | 4000000014 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 격자상수 | ||
ENE01 | 물성 | 4000000002 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 전기전도도 | ||
ENE01 | 물성 | 4000000017 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 격자상수 a | ||
ENE02 | 물성 | 4000000048 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 비표면적 | ||
ENE02 | 물성 | 4000000017 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 격자상수 a | ||
ENE02 | 물성 | 2102020007 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 비율 | ||
ENE02 | 물성 | 4000000009 | Y | 4 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 기공률 | ||
ENE02 | 물성 | 4000000023 | Y | 5 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 격자상수 c | ||
ENE02 | 물성 | 4000000101 | Y | 6 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 이온교환능 | ||
ENE03 | 물성 | 2101000003 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 굽힘강도 | ||
ENE03 | 물성 | 4000000178 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 열팽창계수 | ||
ENE03 | 물성 | 2101000012 | Y | 3 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 영률 | ||
ENE04 | 물성 | 2202000006 | Y | 1 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 압축강도 | ||
ENE04 | 물성 | 2105000023 | Y | 2 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 흡수율 |
Open API 명세 확인 가이드