데이터 상세

해양수산부_ISMISPS

ISM/ISPS 증서에 대한 데이터로 발급기관, 심사일, 발급일, 증서유효기간시작일, 증서유효기간종료일, 코드가 포함되어 있음.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
해양수산부_ISMISPS
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

해양수산부_ISMISPS로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 해양수산부_ISMISPS_10/14/2021
분류체계 해양수산 - 해양수산·어촌 제공기관 해양수산부
관리부서명 해사안전관리과 관리부서 전화번호 044-200-5893
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 14099
확장자 CSV 키워드 발급,ISMISPS증서,증서
데이터 한계 다운로드(바로가기) 548
등록일 2021-10-21 수정일 2021-10-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 ISM/ISPS 증서에 대한 데이터로 발급기관, 심사일, 발급일, 증서유효기간시작일, 증서유효기간종료일, 코드가 포함되어 있음.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

발급기관 심사일 발급일 증서유효기간시작일 증서유효기간종료일 분류 코드 코드명1 코드명2 코드순서 코드사용여부
G01 2021-10-15 2021-10-15 2021-10-15 2026-10-14 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-13 2021-10-13 2021-10-13 2022-04-12 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-13 2019-03-11 2019-03-11 2024-03-10 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-12 2021-10-12 2021-10-18 2026-10-17 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-12 2018-10-16 2018-10-16 2023-10-15 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-08 2021-10-08 2021-10-11 2026-10-10 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-08 2021-10-13 2021-10-08 2026-11-24 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-08 2021-10-08 2021-10-08 2026-10-07 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-07 2021-10-07 2021-10-07 2022-04-06 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-07 2021-10-07 2021-10-07 2026-10-06 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2021-10-06 2021-10-06 2022-04-05 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2021-10-07 2021-10-06 2026-10-09 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2019-06-14 2018-10-17 2023-10-16 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2021-10-13 2021-10-06 2026-10-05 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2021-10-06 2021-10-06 2026-10-05 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-06 2021-10-13 2021-10-06 2026-10-05 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-05 2021-10-05 2021-10-05 2026-10-04 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-05 2021-10-05 2021-10-05 2022-04-04 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-05 2019-03-20 2019-03-19 2024-03-18 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-04 2021-10-13 2021-10-04 2026-12-11 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-01 2019-08-06 2019-08-06 2024-08-17 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-01 2021-10-01 2021-10-01 2026-09-30 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-10-01 2021-10-01 2021-10-01 2022-03-31 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-30 2021-10-07 2021-10-07 2022-04-06 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2026-09-29 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-29 2021-09-29 2021-09-29 2026-10-16 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-29 2021-09-29 2021-09-29 2026-09-28 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-28 2019-10-30 2017-07-06 2022-07-05 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-28 2021-10-05 2021-09-28 2026-09-27 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-27 2019-07-03 2019-07-02 2024-07-06 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-27 2021-09-28 2021-09-28 2026-09-27 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-24 2017-06-14 2017-06-26 2022-06-25 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-24 2021-09-24 2021-09-24 2022-03-23 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-24 2021-09-27 2021-09-27 2022-03-26 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-23 2021-09-23 2021-09-23 2026-09-22 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-23 2021-10-05 2021-09-23 2026-09-22 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-20 2021-10-05 2021-09-20 2026-09-19 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-17 2021-09-17 2021-09-17 2022-03-16 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-17 2021-09-17 2021-09-17 2026-09-16 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-16 2021-09-16 2021-09-16 2022-03-15 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-16 2021-09-16 2021-09-16 2026-09-15 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-16 2018-11-23 2018-07-04 2023-07-03 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-15 2022-03-14 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-15 2021-09-23 2021-09-15 2026-09-14 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-15 2021-09-03 2021-09-03 2026-09-02 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-15 2021-09-16 2021-09-16 2022-03-15 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-15 2021-09-15 2021-10-13 2026-10-12 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-14 2021-09-15 2021-09-15 2026-09-14 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-13 2021-09-16 2021-09-13 2026-09-12 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
G01 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-13 2026-09-12 발급기관 01 정부 GOV 1 Y
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
해양수산부_ISMISPS
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

해양수산부_ISMISPS로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 해양수산부_ISMISPS_10/14/2021
분류체계 해양수산 - 해양수산·어촌 제공기관 해양수산부
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 14099
확장자 XML, JSON 활용신청 3
데이터 한계 키워드 발급,ISMISPS증서,증서
등록일 2021-10-21 수정일 2021-10-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 ISM/ISPS 증서에 대한 데이터로 발급기관, 심사일, 발급일, 증서유효기간시작일, 증서유효기간종료일, 코드가 포함되어 있음.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터