경상남도 김해시_대포천 수질측정결과
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
상류 | 우계교 | BOD | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 7.6 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 7.6 |
상류 | 우계교 | COD | 7.5 | 8.6 | 7.1 | 3.3 | 8.9 | 4.4 | 10.5 | 5.4 | 5.1 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 3.3 | 10.5 |
상류 | 우계교 | SS | 5.9 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 48 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 48 |
상류 | 우계교 | T-N | 2.686 | 2.543 | 2.243 | 2.605 | 2.488 | 1.774 | 2.375 | 2.056 | 2.893 | 2.059 | 3.113 | 3.804 | 2.553 | 1.774 | 3.804 |
상류 | 우계교 | T-P | 0.072 | 0.059 | 0.08 | 0.031 | 0.093 | 0.047 | 0.02 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.034 | 0.043 | 0.013 | 0.093 |
중류 | 소락2교 | BOD | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | |||||
중류 | 소락2교 | COD | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4 | 4.8 | |||||
중류 | 소락2교 | SS | 3.1 | 9.4 | 10.4 | 1.2 | 14 | 5.2 | 4.4 | 6.8 | 1.2 | 14 | |||||
중류 | 소락2교 | T-N | 3.518 | 4.162 | 4.308 | 4.587 | 6.722 | 3.377 | 3.598 | 4.325 | 3.377 | 6.722 | |||||
중류 | 소락2교 | T-P | 0.038 | 0.051 | 0.069 | 0.042 | 0.031 | 0.023 | 0.039 | 0.042 | 0.023 | 0.069 | |||||
하류 | 봉암교 | BOD | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | |
하류 | 봉암교 | COD | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 4.2 | |
하류 | 봉암교 | SS | 6.2 | 4.9 | 25.2 | 14.4 | 13.2 | 17.2 | 18.2 | 8.8 | 12.6 | 4.2 | 5 | 11.8 | 4.2 | 25.2 | |
하류 | 봉암교 | T-N | 3.826 | 3.835 | 4.089 | 3.163 | 2.409 | 1.977 | 2.446 | 2.457 | 3.996 | 2.163 | 3.662 | 3.093 | 1.977 | 4.089 | |
하류 | 봉암교 | T-P | 0.023 | 0.044 | 0.051 | 0.017 | 0.012 | 0.033 | 0.021 | 0.052 | 0.015 | 0.008 | 0.022 | 0.027 | 0.008 | 0.052 |
Open API 명세 확인 가이드