한국수력원자력(주)_방사선비상조치시스템 훈련 상황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-30 09:15 | 정상 | 2호기 | EOF | 합동훈련 테스트 메시지 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-30 09:30 | 정상 | 2호기 | EOF | 합동훈련 1차 사전연습 테스트용 메시지 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-30 09:30 | 정상 | 2호기 | MCR | 훈련시작 안내방송 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-30 09:40 | 정상 | 2호기 | MCR | 발전소 정상상태 운전 및 정비 현황 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-30 09:50 | 정상 | 2호기 | MCR | 월성본부 불순분자 침입 후 스위치야드 점렴 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:00 | 백색 | 2호기 | MCR | 발전소 내외 방호태세 구축 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:05 | 백색 | 2호기 | MCR | SST ABNORMAL 경보 및 원자로 정지 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:10 | 백색 | 2호기 | MCR | 터빈 및 발전기 전기적 충격에 의한 고장정지 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:15 | 백색 | 2호기 | MCR | 원자로건물 내 방사선능 경보 발생 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:20 | 백색 | 2호기 | MCR | 원자로건물 격리계통 자동동작(BOX-UP) |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:25 | 백색 | 2호기 | MCR | 냉각재누설에 따른 중수저장탱크 저수위 경보 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:35 | 백색 | 2호기 | MCR | 냉각재 압력감소 및 누설부위 확인 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:40 | 백색 | 2호기 | MCR | 냉각재 누설량 증가 및 일부 불순분자 진압 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:45 | 백색 | 2호기 | MCR | SDG 2 수동정지 및 EPS 2 수동 기동 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:45 | 백색 | 2호기 | OSC | SDG 2 수동정지 및 EPS 2 수동 기동 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 10:50 | 백색 | 2호기 | MCR | 원자로건물 고압력 경보 발생 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:00 | 백색 | 2호기 | MCR | 감속재계통 63210-F-13B 전단 파손 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:00 | 백색 | 2호기 | OSC | 감속재계통 63210-F-13B 전단 파손 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:15 | 청색 | 2호기 | EOF | 원자로건물 내 지역 방사능 준위 증가 및 불순분자 전원 진압완료 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:15 | 청색 | 2호기 | TSC | 원자로건물 내 지역 방사능 준위 증가 및 불순분자 전원 진압완료 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:30 | 청색 | 2호기 | MCR | 냉각재 누설율 증가 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:30 | 청색 | 2호기 | TSC | 냉각재 누설율 증가 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:40 | 청색 | 2호기 | OSC | 이동형 비상대응설비 현장 투입 지연(차량전복 및 화재발생) |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 11:50 | 청색 | 2호기 | MCR | 원자로 냉각재 과냉각 여유도 상실(비상노심냉각수 주입 실패) |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:00 | 청색 | 2호기 | MCR | 감속재 수위 감소 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:00 | 청색 | 2호기 | TSC | 감속재 수위 감소 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:05 | 청색 | 2호기 | MCR | EPS 2 룸 화재발생 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:05 | 청색 | 2호기 | OSC | EPS 2 룸 화재발생 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:25 | 청색 | 2호기 | MCR | 원자로건물 살수계통 기능상실 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:25 | 청색 | 2호기 | OSC | 이동형발전차 현장 투입 지연 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:35 | 적색 | 2호기 | MCR | 비상노심냉각계통 지역 진입 불가 및 SFB 냉각재 누설 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:35 | 적색 | 2호기 | OSC | 비상노심냉각계통 지역 진입 불가 및 SFB 냉각재 누설 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:40 | 적색 | 2호기 | EOF | EOF와 월성본부 간 통신망 두절 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:40 | 적색 | 2호기 | MCR | EOF와 월성본부 간 통신망 두절 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:40 | 적색 | 2호기 | OSC | EOF와 월성본부 간 통신망 두절 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:40 | 적색 | 2호기 | TSC | EOF와 월성본부 간 통신망 두절 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:45 | 적색 | 2호기 | OSC | 500kW 이동형발전차 전원공급 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:50 | 적색 | 2호기 | OSC | EPS 2 룸 화재 초기 진화 실패 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 12:55 | 적색 | 2호기 | OSC | 본부 소방대 소방차 발전소 진입 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:00 | 적색 | 2호기 | EOF | EOF와 월성본부 간 통신망 정상화 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:00 | 적색 | 2호기 | MCR | SFB 저수위 경보 발생 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:00 | 적색 | 2호기 | MCR | EOF와 월성본부 간 통신망 정상화 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:00 | 적색 | 2호기 | OSC | EOF와 월성본부 간 통신망 정상화 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:00 | 적색 | 2호기 | TSC | EOF와 월성본부 간 통신망 정상화 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:05 | 적색 | 2호기 | EOF | 원자로건물 격리기능 상실 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:05 | 적색 | 2호기 | MCR | 원자로건물 격리기능 상실 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:05 | 적색 | 2호기 | TSC | 원자로건물 격리기능 상실 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:20 | 적색 | 2호기 | MCR | 저압 이동형펌프차 2대 발전소 진입 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:20 | 적색 | 2호기 | OSC | 저압 이동형펌프차 2대 발전소 진입 |
월성 | 훈련 | 2024 | 2 | 합동 | 2024년도 월성 2호기 합동훈련 | 2024-10-31 13:30 | 적색 | 2호기 | EOF | 소외환경방사선 증가 및 정비작업 중 오염환자 발생 |
등록일 : 2023-12-06
등록일 : 2022-12-06
등록일 : 2021-07-29
등록일 : 2020-10-20
Open API 명세 확인 가이드