데이터 상세

산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)

표고, 생장율, 소밀도코드, 오세목 임령, 우세목 수고, 임종구분 등의 조사 정보
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)_20201016
분류체계 농림 - 임업·산촌 제공기관 산림청
관리부서명 산림청 국유림경영과 관리부서 전화번호 042-481-4092
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1145
확장자 CSV 키워드 국유림,국유림경영,산림조사
데이터 한계 다운로드(바로가기) 576
등록일 2020-10-16 수정일 2020-10-16
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 표고, 생장율, 소밀도코드, 오세목 임령, 우세목 수고, 임종구분 등의 조사 정보
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

경영계획부번호 표고 최소값(m) 표고 최대값(m) 연년 생장율(%) 연년생장량 총합계(㎥) 소밀도 코드 우세목 임령 우세목 수고(m) 임종코드 임상구분코드 경사도코드 산림조사 지리코드 산림조사 토성코드 산림조사 지위지수 방위 코드 지위 코드 사용 여부
춘천 8차기 001-000임반 001-000소반 100 240 5.5 10 33 15 인공림 침엽수림(D) 경사지(15~20도 미만) 2급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 002-000소반 200 450 4.77 87 35 13 천연림 혼효림(M) 경사지(15~20도 미만) 1급지 사질양토 10 북서 Y
춘천 8차기 001-000임반 003-000소반 150 250 8.28 13 32 13 인공림 침엽수림(D) 경사지(15~20도 미만) 1급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 004-000소반 150 250 4.76 22 30 15 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 14 북서 Y
춘천 8차기 001-000임반 005-000소반 100 200 4.28 19 31 13 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 006-000소반 200 350 7.54 33 27 14 인공림 침엽수림(D) 경사지(15~20도 미만) 2급지 양토 14 Y
춘천 8차기 001-000임반 007-000소반 200 300 4.28 19 31 13 인공림 침엽수림(D) 경사지(15~20도 미만) 2급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 008-000소반 200 300 7.51 11 21 15 인공림 활엽수림(H) 경사지(15~20도 미만) 1급지 양토 18 Y
춘천 8차기 001-000임반 009-000소반 150 500 5.06 204 45 20 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 009-001소반 200 300 3.16 131 14 9 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 3급지 양토 24 Y
춘천 8차기 001-000임반 010-000소반 250 300 5.06 9 24 15 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 16 Y
춘천 8차기 001-000임반 011-000소반 200 450 4.27 343 20 10 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 2급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 012-000소반 200 350 9.4 49 28 24 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 3급지 사질양토 24 북동 Y
춘천 8차기 001-000임반 013-000소반 200 250 7.45 34 30 23 인공림 침엽수림(D) 경사지(15~20도 미만) 5급지 양토 22 북서 Y
춘천 8차기 001-000임반 014-000소반 260 290 6.64 6 28 25 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 3급지 식양토 26 Y
춘천 8차기 001-000임반 015-000소반 200 310 5.83 10 28 20 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 20 북서 Y
춘천 8차기 001-000임반 016-000소반 180 250 3.65 2 39 8 천연림 혼효림(M) 경사지(15~20도 미만) 1급지 사질양토 6 북서 Y
춘천 8차기 001-000임반 017-000소반 150 200 3.65 2 39 14 천연림 혼효림(M) 경사지(15~20도 미만) 1급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 001-000임반 018-000소반 150 200 3.65 2 39 10 천연림 혼효림(M) 경사지(15~20도 미만) 1급지 사질양토 8 Y
춘천 8차기 001-000임반 019-000소반 260 330 3.65 2 39 15 천연림 혼효림(M) 급경사지(20~25도 미만) 2급지 사질양토 12 남동 Y
춘천 8차기 001-000임반 020-000소반 100 200 3.96 6 23 14 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 2급지 양토 20 Y
춘천 8차기 001-000임반 021-000소반 100 200 4.27 4 20 20 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 24 Y
춘천 8차기 001-000임반 022-000소반 250 400 4.27 13 20 13 인공림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 양토 16 Y
춘천 8차기 001-000임반 023-000소반 250 300 4.27 13 20 10 인공림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 002-000임반 001-000소반 150 250 5.7 13 30 18 천연림 혼효림(M) 완경사지(15도 미만) 3급지 사질양토 18 북동 Y
춘천 8차기 002-000임반 002-000소반 250 350 5.03 39 28 14 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 14 북서 Y
춘천 8차기 002-000임반 003-000소반 250 450 4.22 149 29 11 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 10 북동 Y
춘천 8차기 002-000임반 004-000소반 200 510 5.7 246 30 14 천연림 혼효림(M) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 사질양토 14 남동 Y
춘천 8차기 002-000임반 005-000소반 270 380 5.43 12 30 12 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 8급지 양토 12 Y
춘천 8차기 002-000임반 006-000소반 200 300 7.15 37 37 25 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 2급지 양토 22 남동 Y
춘천 8차기 002-000임반 007-000소반 300 350 5.83 7 28 25 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 양토 26 Y
춘천 8차기 002-000임반 008-000소반 240 310 6.23 6 40 24 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 식양토 20 북동 Y
춘천 8차기 002-000임반 009-000소반 250 410 5.36 11 44 23 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 3급지 양토 18 남동 Y
춘천 8차기 002-000임반 010-000소반 100 160 4.01 11 24 10 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 3급지 사질양토 12 Y
춘천 8차기 002-000임반 011-000소반 120 240 6.38 103 20 18 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 5급지 사질양토 22 Y
춘천 8차기 003-000임반 001-000소반 200 400 3.68 26 38 12 천연림 혼효림(M) 급경사지(20~25도 미만) 4급지 사질양토 10 Y
춘천 8차기 003-000임반 002-000소반 100 250 4.86 16 37 14 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 4급지 양토 12 북동 Y
춘천 8차기 003-000임반 003-000소반 170 308 35 10.8 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 2급지 사토 10 북동 Y
춘천 8차기 003-000임반 004-000소반 200 450 3.39 83 48 10 천연림 혼효림(M) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 8 Y
춘천 8차기 003-000임반 005-000소반 200 300 3.22 18 55 10 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 양토 8 북동 Y
춘천 8차기 003-000임반 006-000소반 350 450 4.1 156 25 11 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 양토 12 Y
춘천 8차기 003-000임반 007-000소반 200 300 3.53 218 43 12 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 5급지 양토 10 남서 Y
춘천 8차기 004-000임반 001-000소반 150 450 6.38 103 20 12 천연림 혼효림(M) 완경사지(15도 미만) 10급지 사질양토 14 남서 Y
춘천 8차기 004-000임반 002-000소반 150 250 6.38 676 20 11 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 12 남서 Y
춘천 8차기 005-000임반 001-000소반 150 460 3.5 129 43 10 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 사질양토 8 남서 Y
춘천 8차기 005-000임반 002-000소반 100 280 5.2 31 25 11 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 양토 12 Y
춘천 8차기 005-000임반 003-000소반 180 250 5.77 37 31 10 인공림 침엽수림(D) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 양토 8 남서 Y
춘천 8차기 005-000임반 004-000소반 250 350 38 10 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 식양토 8 남서 Y
춘천 8차기 005-000임반 005-000소반 350 450 3.96 71 45 11 천연림 활엽수림(H) 급경사지(20~25도 미만) 1급지 사질양토 6 Y
춘천 8차기 006-000임반 001-000소반 300 400 2.8 502 43 11 천연림 혼효림(M) 급경사지(20~25도 미만) 10급지 사질양토 8 Y
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 산림청_국유림경영정보_산림조사(춘천)_20201016
분류체계 농림 - 임업·산촌 제공기관 산림청
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1145
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 국유림,국유림경영,산림조사
등록일 2020-10-16 수정일 2020-10-16
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 표고, 생장율, 소밀도코드, 오세목 임령, 우세목 수고, 임종구분 등의 조사 정보
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터