해양수산부_어선거래시스템 관심매물 관리
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
11 | 1490 | 2019-04-19 |
12 | 1507 | 2019-04-19 |
13 | 1444 | 2019-04-19 |
32 | 1621 | 2019-08-30 |
36 | 1928 | 2019-12-16 |
34 | 1967 | 2019-12-14 |
35 | 1968 | 2019-12-16 |
37 | 1927 | 2019-12-16 |
38 | 1915 | 2019-12-16 |
43 | 1071 | 2020-01-14 |
44 | 1642 | 2020-01-14 |
45 | 1972 | 2020-02-10 |
48 | 1869 | 2020-03-13 |
49 | 1869 | 2020-03-13 |
50 | 1869 | 2020-03-13 |
51 | 1869 | 2020-03-13 |
52 | 1869 | 2020-03-13 |
77 | 2566 | 2020-12-03 |
55 | 2231 | 2020-05-14 |
76 | 2634 | 2020-12-03 |
78 | 2511 | 2020-12-03 |
79 | 2501 | 2020-12-03 |
82 | 2270 | 2020-12-03 |
80 | 2271 | 2020-12-03 |
81 | 2230 | 2020-12-03 |
83 | 2187 | 2020-12-03 |
84 | 1996 | 2020-12-03 |
85 | 1976 | 2020-12-03 |
86 | 1939 | 2020-12-03 |
89 | 2679 | 2020-12-19 |
291 | 1975 | 2021-10-16 |
5 | 1514 | 2019-04-19 |
1 | 1103 | 2018-08-23 |
3 | 1143 | 2019-02-07 |
4 | 1350 | 2019-02-07 |
6 | 1513 | 2019-04-19 |
7 | 1511 | 2019-04-19 |
8 | 1510 | 2019-04-19 |
9 | 1509 | 2019-04-19 |
10 | 1361 | 2019-04-19 |
15 | 1185 | 2019-04-26 |
16 | 1265 | 2019-04-29 |
17 | 1263 | 2019-04-29 |
56 | 1928 | 2020-07-05 |
58 | 1927 | 2020-07-05 |
57 | 1913 | 2020-07-05 |
59 | 2392 | 2020-07-15 |
60 | 2381 | 2020-07-15 |
61 | 2042 | 2020-07-15 |
62 | 2188 | 2020-07-27 |
등록일 : 2020-10-15
Open API 명세 확인 가이드