농림축산식품부_홈페이지 설명자료
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
농촌체류형 쉼터 제도 시행 전까지 국민여론을 수렴하여 합리적 방안을 모색할 계획 | 2024-08-15 19:01:18 |
정부는 15만 톤 민간재고 해소대책을 적극 추진하여 쌀값 안정에 만전을 기하고 있음 | 2024-08-15 18:55:48 |
제주지역 당근 가뭄 피해 최소화 위해 노력 중이며, 재해보험 가입기간도 파종 적기 등 고려해 연장 | 2024-08-14 18:11:55 |
제주지역 당근 가뭄 피해 최소화 대응 | 2024-08-14 08:54:29 |
농식품부, 추석 성수품 수급안정을 위해 최선 다할 것 | 2024-08-14 08:53:09 |
시설채소 가격은 8월 중순 이후 안정 전망 | 2024-08-12 18:08:38 |
쌀값 안정 관련 정부 추가 매입은 결정된 바 없음 | 2024-08-12 08:58:50 |
정부는 농산물에 잔류하는 농약에 대해 불검출 수준으로 관리 중에 있습니다 | 2024-08-08 16:07:16 |
소멸위기 농촌 관련 세제혜택 등의 구체적 내용은 결정된 바 없습니다 | 2024-08-08 14:06:29 |
김장배추 심지도 않았는데 김장물가 예단 어려움, 폭염 가축폐사 피해는 미미하며 추가 피해 최소화 총력 | 2024-08-06 16:11:31 |
2025년 농림축산식품부 예산은 재정 당국과 협의 중으로 아직 확정되지 않았습니다 | 2024-08-06 14:26:16 |
식품업계와의 소통을 통해 식품·외식 물가 안정 노력 | 2024-08-06 09:48:43 |
농축산물 물가에 대한 과도한 우려는 수급 불안을 조장할 수 있으므로 정확한 정보 제공 필요 | 2024-08-06 09:47:14 |
여름배추 작황은 대체로 양호, 현재 봄배추 비축물량 방출을 통해 가격은 안정세 | 2024-08-06 09:45:32 |
지자체 동물보호센터, 혹서기 점검도 차질없이 추진하고 개선대책도 마련 | 2024-08-06 09:41:24 |
기후변화에 대응한 원예농산물 중장기 생산·수급안정 대책 연말까지 마련 | 2024-08-02 17:18:37 |
계란 산지가격 조사체계 개편은 생산자단체와 협의하여 마련 | 2024-08-02 09:27:54 |
개식용종식법에 따른 전·폐업 지원에 관한 사항은 현재 관계부처 협의 중으로 결정된 바 없습니다 | 2024-08-02 09:11:20 |
농식품부, 기후변화에 대응한 원예농산물 생산·수급안정 대책 준비 중 | 2024-08-01 17:55:45 |
농식품 분야 위메프·티몬 피해 최소화 위해 총력 대응 | 2024-08-01 17:52:35 |
정부는 청년농의 안정적 정착지원을 확대 추진 중 | 2024-07-30 08:50:34 |
폭염으로 인한 가축 폐사 등 피해 최소화를 위해 총력 대응 중 | 2024-07-29 16:46:09 |
농식품부는 여름철 채소류 가격 안정 위해 총력 대응 중 | 2024-07-29 09:31:27 |
상추 가격은 7월 중순을 정점으로 하락 추세로 8월 중순부터는 공급이 원활할 전망 | 2024-07-26 14:18:19 |
여름철 과일·과채류 가격은 안정세, 집중호우 피해에도 수급 영향은 제한적 | 2024-07-24 10:00:29 |
현재 수박 작황은 양호하며, 전년과 같은 수박 가격 폭등 가능성은 낮습니다 | 2024-07-23 09:17:31 |
정부는 축산물의 안정적 공급과 소비자 부담 완화를 위해 노력 중 | 2024-07-19 20:39:13 |
멧돼지 오인 총기 사고 농업인 피해 예방대책 추진 | 2024-07-19 20:37:43 |
개식용종식법에 따른 전·폐업 지원에 관한 사항은 현재 관계부처 협의 중으로 결정된 바 없습니다. | 2024-07-19 11:28:22 |
농식품 원산지 표시 위반행위는 엄격하게 처벌 중 | 2024-07-18 18:25:57 |
상추 등 농산물 소매가격 전년 보다 낮고 공급량도 지난 해 보다는 많을 전망 | 2024-07-18 16:09:05 |
닭 사육환경 관리 및 도축검사 강화, 동물복지 준수 철저 위해 노력 중 | 2024-07-17 08:48:53 |
음식점업 시범사업 확대 여부는 아직 결정된 바 없습니다. | 2024-07-16 19:35:38 |
방역시스템 공백이 없도록 가축방역관 처우개선과 민관 협업을 통해 대응 중 | 2024-07-15 18:09:25 |
호우 피해 등으로 상추 가격 상승했으나, 전년 대비 낮은 수준이며 빠른 피해복구로 공급량 부족은 오래가지 않을 전망 | 2024-07-15 18:06:50 |
자연재난 복구비용 산정기준은 관계부처와 협의 중이며, 확정된 바 없음 | 2024-07-14 18:21:47 |
염소 결핵·브루셀라병 검진체계 구축 | 2024-07-14 18:19:34 |
한우 소비자가격은 도매가격 변동분이 충실히 반영되어 하락하고 있습니다. | 2024-07-14 18:18:09 |
채소가격안정제의 수급조절기능은 유지, 농가수입안정기능은 수입안정보험과 중복되는 점을 고려하여 조정 | 2024-07-14 18:16:41 |
배추·무 정부 비축 물량 방출 등 여름철 수급안정 대책 추진 중 | 2024-07-10 15:33:59 |
집중 호우 등 장마 및 여름철 채소류 수급안정에 총력 대응 중 | 2024-07-08 17:31:05 |
맹견 사육허가제도의 원활한 시행 추진 | 2024-07-05 09:08:19 |
한우 소비자가격은 도매가격과 연동되어 시장에 반영 중 | 2024-07-05 09:02:05 |
농식품부, 사과 등 먹거리 안정에 총력, 7월 이후 햇과일 출하 시부터 공급 안정 전망 | 2024-07-04 13:40:04 |
온라인도매시장에서의 수입산 농수산물 취급 여부는 이해관계자가 참여하는 시장관리운영위원회에서 결정할 계획 | 2024-07-02 16:23:30 |
먹거리 물가는 국민들에게 미치는 영향이 크므로 합리적이고 정확한 기준을 바탕으로 정보 제공 필요 | 2024-06-28 17:53:53 |
사과 재배면적은 3만 3천㏊,배 재배면적은 9천㏊ 수준을 유지하고 있으며, 재배면적 감소가 수급에 미치는 영향은 미미한 수준 | 2024-06-28 08:08:51 |
정부는 식품업계에 대한 지원과 소통을 확대하여 물가안정을 추진하고 있습니다 | 2024-06-27 17:30:49 |
도매시장 내 경쟁 촉진 및 온라인도매시장 활성화를 통해 농산물 유통구조 효율화 추진 | 2024-06-27 09:15:21 |
사과·배 가격은 햇과일이 출하되는 7월부터 점차 안정될 전망 | 2024-06-25 13:55:41 |
Open API 명세 확인 가이드