한국전력공사_계통보호통합지원시스템_지자기통계자료
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2018-06-12 | 33139.26 | -464.85 | 31883.2 | 49230.27 | 29760.18 | -4109.33 | 40946.9 | 99999.99 | 29656.39 | -252.04 | 41323.92 | 51056.85 |
2018-06-13 | 33140.34 | -458 | 31880.88 | 49270.16 | 29766.4 | -4102.72 | 40942.4 | 99999.99 | 29656.39 | -245.08 | 41319.46 | 50890.31 |
2018-06-14 | 33133.01 | -449.79 | 31882.45 | 49228.64 | 29758.91 | -4095.51 | 40941.7 | 99999.99 | 29622.64 | -239.86 | 41319.68 | 50828.41 |
2018-06-15 | 33140.01 | -451.44 | 31884.84 | 49231.66 | 29765.57 | -4096.45 | 40941.6 | 99999.99 | 29632.26 | -239.86 | 41319.27 | 50808.3 |
2018-06-16 | 33138.97 | -452.01 | 31885.51 | 49229.99 | 29764.6 | -4098.73 | 40942 | 99999.99 | 29632.63 | -242.03 | 41319.8 | 50806.44 |
2018-06-17 | 33138.44 | -456.9 | 31883.68 | 49235.67 | 29769.99 | -4100.84 | 40943 | 99999.99 | 29633.57 | -240.1 | 41320.74 | 50811.76 |
2018-06-18 | 33132 | -447.56 | 31887.39 | 49223.44 | 29757.96 | -4090.62 | 40945.5 | 99999.99 | 29625.88 | -235.09 | 41324.35 | 50805.51 |
2018-06-19 | 33116.12 | -467.48 | 31886.67 | 49224.2 | 29749.12 | -4110.25 | 40944.1 | 99999.99 | 29592.13 | -273.5 | 41307.42 | 50776.84 |
2018-06-20 | 33117.49 | -463.82 | 31888.23 | 49226.76 | 29750.7 | -4110.6 | 40945.6 | 99999.99 | 29615.17 | -249.35 | 41323.12 | 50803.57 |
2018-06-21 | 33119.05 | -465.95 | 31886.73 | 49221.97 | 29748.57 | -4106.97 | 40944.4 | 99999.99 | 29673.38 | -243.73 | 41321.23 | 50911.13 |
2018-06-22 | 33128.41 | -465.93 | 31887.42 | 49231.1 | 29761.77 | -4105.53 | 40944.2 | 99999.99 | 29626.83 | -243.53 | 41322.03 | 50811.68 |
2018-06-23 | 33118.39 | -470.19 | 31893.14 | 49226 | 29751.74 | -4109.26 | 40951.6 | 99999.99 | 29620.82 | -245.83 | 41330 | 50810.13 |
2018-06-24 | 33107.7 | -473.03 | 31889.65 | 49219.79 | 29745.26 | -4112.5 | 40949 | 99999.99 | 29612.45 | -252.78 | 41327.45 | 50801.59 |
2018-06-25 | 33118.06 | -477.76 | 31889.95 | 49226.87 | 29756.22 | -4114.41 | 40947.6 | 99999.99 | 29622.08 | -253.27 | 41326 | 50806.15 |
2018-06-26 | 33117.41 | -466.74 | 31894.67 | 49231.88 | 29760.09 | -4106.66 | 40950.9 | 99999.99 | 29626.47 | -250.82 | 41330.76 | 50829.95 |
2018-06-27 | 33104.04 | -473.65 | 31891.75 | 49279.1 | 29736.92 | -4109.05 | 40947.9 | 99999.99 | 29605.38 | -250.06 | 41325.12 | 50968.23 |
2018-06-28 | 33117.91 | -460.13 | 31894.75 | 49282.85 | 29756.48 | -4094.98 | 40948 | 99999.99 | 29624.6 | -240.14 | 41326.01 | 50856.11 |
2018-06-29 | 33100.87 | -469.51 | 31894.8 | 49222.13 | 29743.14 | -4106 | 40947.2 | 99999.99 | 29612.41 | -250.15 | 41324.01 | 50850.66 |
2018-06-30 | 33106.71 | -474.6 | 31895.29 | 49638.43 | 29752.86 | -4107.99 | 40951.1 | 99999.99 | 29716.07 | -252.79 | 41328.25 | 51774.18 |
2018-07-01 | 33114.38 | -470.48 | 31892.82 | 49294.7 | 29754.61 | -4105.7 | 40947.4 | 99999.99 | 29715.63 | -224.31 | 41325.36 | 52289.89 |
2018-07-02 | 33115.79 | -463.32 | 31894.43 | 49228.39 | 29756.33 | -4098.31 | 40944.4 | 99999.99 | 29624.91 | -243.18 | 41322.52 | 50928.11 |
2018-07-03 | 33122.82 | -463 | 31895.7 | 49232.24 | 29762.79 | -4098.3 | 40947.7 | 99999.99 | 29629.11 | -243.45 | 41324.5 | 50810.24 |
2018-07-04 | 33135.37 | -471.88 | 31897.74 | 49237.88 | 29769.94 | -4111.56 | 40948.7 | 99999.99 | 29638.13 | -254.15 | 41328.46 | 50811.56 |
2018-07-05 | 33118.15 | -467.84 | 31898.3 | 49278.84 | 29768.87 | -4101.3 | 40949.1 | 99999.99 | 29636.91 | -245.22 | 41327.6 | 50820.34 |
2018-07-06 | 33114.36 | -481.26 | 31898.08 | 49235.3 | 29761.24 | -4117.16 | 40947.3 | 99999.99 | 29629.46 | -266.33 | 41324.52 | 50812.83 |
2018-07-07 | 33104.98 | -493.18 | 31897.23 | 49230.98 | 29753.72 | -4118.12 | 40946.1 | 99999.99 | 29620.27 | -263.43 | 41325.43 | 50808.72 |
2018-07-08 | 33101.71 | -484.68 | 31899.39 | 49229.81 | 29749.1 | -4117.58 | 40951.2 | 99999.99 | 29616.7 | -263.79 | 41326.81 | 50837.1 |
2018-07-09 | 33102.34 | -482.57 | 31898.46 | 49228.54 | 29749.18 | -4114.64 | 40949.1 | 99999.99 | 29615.02 | -262.13 | 41325.99 | 50806.35 |
2018-07-10 | 33116.89 | -478.25 | 31899.88 | 49239.52 | 29766.69 | -4111.71 | 40949.8 | 99999.99 | 29634.39 | -259.81 | 41326.22 | 50817.46 |
2018-07-11 | 33125.91 | -481.09 | 31900.33 | 49240.51 | 29771.34 | -4114.79 | 40949.3 | 99999.99 | 29640.9 | -260.45 | 41326.39 | 50817.87 |
2018-07-12 | 33123.96 | -482.32 | 31905.57 | 49233.77 | 29763.16 | -4114.47 | 40952.5 | 99999.99 | 29631.1 | -257.65 | 41328.36 | 50810.25 |
2018-07-13 | 33103.33 | -476.71 | 31903.84 | 49231.3 | 29750.69 | -4107.7 | 40950 | 99999.99 | 29682.82 | -248.74 | 41326.25 | 50887.85 |
2018-07-14 | 33107 | -471.61 | 31906.8 | 49236.03 | 29758.12 | -4099.63 | 40950 | 99999.99 | 29627.2 | -240.55 | 41325.01 | 50808.68 |
2018-07-15 | 33094.65 | -462.79 | 31906.96 | 49230.11 | 29748.98 | -4094.17 | 40950.1 | 99999.99 | 29616.43 | -236.43 | 41325.97 | 50805.07 |
2018-07-16 | 33126.54 | -461.98 | 31911.2 | 49238.63 | 29762.65 | -4093.09 | 40954.1 | 99999.99 | 29636.06 | -235.38 | 41328.44 | 50816.39 |
2018-07-17 | 33113.11 | -478.06 | 31910.68 | 49228.77 | 29761.53 | -4108.63 | 40951.1 | 99999.99 | 29630.81 | -247.09 | 41327.67 | 50803.43 |
2018-07-18 | 33093.71 | -473.81 | 31911.4 | 49230.23 | 29748.75 | -4109.19 | 40951.4 | 99999.99 | 29617.28 | -246.21 | 41327.05 | 50805.96 |
2018-07-19 | 33101.38 | -474.27 | 31909.14 | 49231.26 | 29758.66 | -4101.56 | 40948.6 | 99999.99 | 29629.75 | -243.25 | 41325.88 | 50807.39 |
2018-07-20 | 33105.62 | -475.1 | 31910.66 | 49233.91 | 29762.47 | -4105.52 | 40951.7 | 99999.99 | 29633.54 | -247.59 | 41326.98 | 50808.29 |
2018-07-21 | 33097.94 | -491.08 | 31912.28 | 49228.48 | 29751.37 | -4119.11 | 40952.9 | 99999.99 | 29619.14 | -257.85 | 41328.64 | 50805.73 |
2018-07-22 | 33089.43 | -487.13 | 31912.25 | 49230.57 | 29750.93 | -4118.42 | 40951.3 | 99999.99 | 29618.3 | -259.27 | 41327.24 | 50806.01 |
2018-07-23 | 33090.26 | -486.29 | 31910.89 | 49232.43 | 29755.63 | -4114.43 | 40950.6 | 99999.99 | 29619.88 | -252.14 | 41327.61 | 50806.08 |
2018-07-24 | 33128.38 | -482.3 | 31914.85 | 49244.61 | 29779.45 | -4112.26 | 40952.1 | 99999.99 | 29653.89 | -251.35 | 41328.88 | 50815.83 |
2018-07-25 | 33080.06 | -491.48 | 31915.62 | 49227.27 | 29745.56 | -4117.32 | 40952 | 99999.99 | 30288.27 | 334.05 | 42851.7 | 51159.5 |
2018-07-26 | 33083.93 | -493.33 | 31917.62 | 49229.86 | 29749.37 | -4122.8 | 40954.1 | 99999.99 | 30032.77 | -89.17 | 41332.44 | 50806.47 |
2018-07-27 | 33090.94 | -476.43 | 31918.27 | 49230.97 | 29749.98 | -4126.02 | 40947.2 | 99999.99 | 29626.1 | -246.78 | 41329.46 | 50861.48 |
2018-07-29 | 33074.42 | -477.43 | 31922.85 | 49231.22 | 29748.73 | -4115.05 | 40952.9 | 99999.99 | 29686.69 | -215.7 | 41330.89 | 50806.22 |
2018-07-30 | 33088.75 | -484.12 | 31921.03 | 49236.68 | 29763.44 | -4111.2 | 40950.1 | 99999.99 | 29706.61 | -249.67 | 41328.38 | 51601.97 |
2018-07-31 | 33087.97 | -470.82 | 31921.34 | 49238.76 | 29763.96 | -4098.9 | 40950.2 | 99999.99 | 29629.31 | -239.99 | 41327.21 | 50811.87 |
2018-08-01 | 33100.95 | -477.74 | 31923.12 | 49239.35 | 29766.12 | -4105.15 | 40950.5 | 99999.99 | 29633.79 | -245.98 | 41329.42 | 50816.08 |
Open API 명세 확인 가이드