농림수산식품교육문화정보원_지역별 작목 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 경상남도 | 합천군 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(시설딸기) | 3300 | 22000000 | 68000000 | 25000000 | 2500 | 50000 |
2 | 경상남도 | 합천군 | 조미채소류 > 마늘 > 마늘 | 4000 | 17000000 | 23000000 | 12000000 | 2500 | 50000 |
3 | 경상남도 | 합천군 | 조미채소류 > 양파 > 양파(일반) | 4000 | 13000000 | 22000000 | 10000000 | 2500 | 50000 |
4 | 경상남도 | 남해군 | 조미채소류 > 마늘 > 마늘 | 1000 | 23700000 | 5614138 | 5940734 | 911 | 36308 |
5 | 경상남도 | 고성군 | 과일과채류 > 토마토 > 토마토(시설) | 4000 | 200000000 | 60000000 | 120000000 | 2000 | 100000 |
6 | 경상남도 | 의령군 | 과실류 > 블루베리 > 블루베리(일반) | 1320 | 18000000 | 2300000 | 12000000 | 700 | 100000 |
7 | 경상남도 | 의령군 | 엽경채류 > 부추 > 일반부추 | 12000 | 230000000 | 45000000 | 81000000 | 700 | 100000 |
8 | 경상남도 | 의령군 | 과채류 > 호박 > 쥬키니호박 | 6000 | 138000000 | 21000000 | 32000000 | 700 | 100000 |
9 | 경상남도 | 의령군 | 과일과채류 > 수박 > 수박(일반) | 5000 | 73000000 | 10000000 | 25000000 | 700 | 100000 |
10 | 경상남도 | 양산시 | 과실류 > 사과 > 사과(기타) | 2000 | 25000000 | 10000000 | 30000000 | 2000 | 250000 |
11 | 경상남도 | 양산시 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(기타) | 2000 | 27000000 | 10000000 | 32000000 | 2000 | 250000 |
12 | 경상남도 | 양산시 | 과실류 > 매실 > 매실(일반) | 2000 | 21000000 | 10000000 | 25000000 | 2000 | 250000 |
13 | 경상남도 | 밀양시 | 미곡류 > 쌀 > 쌀(기타) | 9559 | 0 | 15928000 | 21996000 | 3000 | 250000 |
14 | 경상남도 | 밀양시 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(기타) | 7024 | 0 | 19198000 | 30028000 | 3000 | 250000 |
15 | 경상남도 | 밀양시 | 과실류 > 사과 > 사과(기타) | 4254 | 0 | 27869000 | 30192000 | 3000 | 250000 |
16 | 경상남도 | 밀양시 | 조미채소류 > 풋고추 > 고추(시설) | 3933 | 0 | 67848000 | 55512000 | 3000 | 250000 |
17 | 경상남도 | 김해시 | 과일과채류 > 참외 > 참외(시설) | 3630 | 40000000 | 9000000 | 24000000 | 3000 | 450000 |
18 | 경상남도 | 김해시 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(시설딸기) | 5940 | 52000000 | 33000000 | 90000000 | 3000 | 450000 |
19 | 경상남도 | 사천시 | 과일과채류 > 토마토 > 토마토(일반) | 3000 | 42500000 | 15873214 | 2598742 | 400 | 55200 |
20 | 경상남도 | 사천시 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(기타) | 3000 | 30000000 | 11329886 | 21507859 | 200 | 18000 |
21 | 경상남도 | 사천시 | 과실류 > 단감 > 감(기타) | 3000 | 5500000 | 2126832 | 4558909 | 400 | 38500 |
22 | 경상남도 | 사천시 | 과실류 > 참다래(키위) > 참다래(키위)일반 | 3000 | 4000000 | 1426034 | 3253609 | 300 | 32500 |
23 | 경상남도 | 통영시 | 서류 > 고구마 > 고구마(기타) | 2640 | 2020000 | 2450000 | 7000000 | 7000 | 300000 |
24 | 경상남도 | 통영시 | 엽경채류 > 시금치 > 시금치(일반) | 1300 | 550000 | 800000 | 3100000 | 7000 | 300000 |
25 | 경상남도 | 진주시 | 조미채소류 > 풋고추 > 고추(시설) | 4000 | 100000000 | 30000000 | 50000000 | 12000 | 250000 |
26 | 경상남도 | 진주시 | 과채류 > 호박 > 시설호박 | 4000 | 100000000 | 30000000 | 40000000 | 12000 | 250000 |
27 | 경상남도 | 진주시 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(시설딸기) | 4000 | 120000000 | 35000000 | 60000000 | 12000 | 250000 |
28 | 경상남도 | 창원시 | 근채류 > 당근 > 당근(일반) | 3300 | 25000000 | 5000000 | 35000000 | 1000 | 200000 |
29 | 경상남도 | 창원시 | 과일과채류 > 수박 > 수박(일반) | 3300 | 30000000 | 5000000 | 40000000 | 1000 | 200000 |
30 | 경상남도 | 창원시 | 과실류 > 단감 > 감(기타) | 3300 | 15000000 | 3000000 | 20000000 | 1000 | 200000 |
31 | 경상북도 | 울진군 | 서류 > 감자 > 감자(기타) | 3000 | 4000000 | 8000000 | 8000000 | 15000 | 50000 |
32 | 경상북도 | 울진군 | 조미채소류 > 양파 > 양파(일반) | 3000 | 8000000 | 13000000 | 11000000 | 15000 | 50000 |
33 | 경상북도 | 울진군 | 조미채소류 > 풋고추 > 풋고추(기타) | 3000 | 6000000 | 10000000 | 12000000 | 15000 | 50000 |
34 | 경상북도 | 봉화군 | 과실류 > 사과 > 사과(기타) | 10000 | 13158890 | 2110580 | 15094860 | 2500 | 120000 |
35 | 경상북도 | 봉화군 | 과일과채류 > 수박 > 노지수박 | 5000 | 5903460 | 5766105 | 17717685 | 2000 | 100000 |
36 | 경상북도 | 봉화군 | 조미채소류 > 건고추 > 기타 | 5000 | 4120000 | 3747968 | 14174148 | 1700 | 100000 |
37 | 경상북도 | 예천군 | 약용작물류 > 오미자 > 오미자(일반) | 9900 | 30000000 | 8000000 | 50000000 | 5000 | 30000 |
38 | 경상북도 | 예천군 | 조미채소류 > 풋고추 > 풋고추(기타) | 3300 | 150000000 | 10000000 | 40000000 | 5000 | 30000 |
39 | 경상북도 | 예천군 | 과일과채류 > 토마토 > 토마토(일반) | 6600 | 105000000 | 45000000 | 70000000 | 5000 | 30000 |
40 | 경상북도 | 예천군 | 과실류 > 사과 > 사과(기타) | 9900 | 60000000 | 15000000 | 40000000 | 5000 | 30000 |
41 | 경상북도 | 성주군 | 과실류 > 사과 > 사과(기타) | 6600 | 40000000 | 7000000 | 150000000 | 1700 | 150000 |
42 | 경상북도 | 성주군 | 버섯류 > 표고버섯 > 표고버섯(일반) | 3300 | 200000000 | 50000000 | 150000000 | 1800 | 150000 |
43 | 경상북도 | 성주군 | 엽경채류 > 상추 > 상추(기타) | 9900 | 180000000 | 60000000 | 120000000 | 1800 | 150000 |
44 | 경상북도 | 성주군 | 과일과채류 > 참외 > 참외(기타) | 12500 | 80000000 | 50000000 | 150000000 | 2000 | 160000 |
45 | 경상북도 | 고령군 | 과일과채류 > 수박 > 수박(일반) | 6600 | 50000000 | 12000000 | 50000000 | 2000 | 160000 |
46 | 경상북도 | 고령군 | 과일과채류 > 메론 > 메론(기타) | 7920 | 60000000 | 12000000 | 48000000 | 2000 | 160000 |
47 | 경상북도 | 고령군 | 과일과채류 > 토마토 > 토마토(시설) | 1960 | 90000000 | 15000000 | 45000000 | 2000 | 160000 |
48 | 경상북도 | 고령군 | 과일과채류 > 딸기 > 고설딸기 | 3960 | 200000000 | 40000000 | 100000000 | 2000 | 160000 |
49 | 경상북도 | 고령군 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(기타) | 2970 | 75000000 | 30000000 | 75000000 | 2000 | 160000 |
50 | 경상북도 | 청도군 | 과일과채류 > 딸기 > 딸기(기타) | 5000 | 100000000 | 15000000 | 100000000 | 13000 | 100000 |
Open API 명세 확인 가이드