충청남도 논산시_소하천 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 대흥천 | 논산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 강경읍 산양리 372-1 | 충청남도 논산시 강경읍 서창리 117 | 1450 | 0.89 |
2 | 동산천 | 방축천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 44 | 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 751-1 | 3900 | 6.74 |
3 | 소룡천 | 마산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 소룡면 371-1 | 충청남도 논산시 소룡읍 440-1 | 698 | 1.06 |
4 | 양지천 | 마산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 237 | 충청남도 논산시 연무읍 마산리 704-79 | 2423 | 4.38 |
5 | 안심천 | 마산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 28 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 1011-16 | 2268 | 2.04 |
6 | 모내천 | 마산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 407-5 | 충청남도 논산시 은진면 토양리 152-1 | 1778 | 2.52 |
7 | 당산천 | 양지천 | 1997-12-31 | 96-73 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 332 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 225-6 | 894 | 0.7 |
8 | 도장천 | 양지천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연무읍 고내리 284 | 충청남도 논산시 연무읍 고내리 338 | 1076 | 0.7 |
9 | 죽평천 | 양지천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연무읍 죽평리 15-2 | 충청남도 논산시 연무읍 금곡리 174-1 | 3450 | 2.17 |
10 | 작은용뎅이천 | 큰용뎅이천 | 미등록 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 135 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 494-10 | 996 | 0.68 | |
11 | 큰용뎅이천 | 양지천 | 미등록 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 11 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 545-2 | 2338 | 1.78 | |
13 | 회촌천 | 양지천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 187 | 충청남도 논산시 광석면 율리 175-1 | 3339 | 2.01 |
14 | 득윤천 | 양지천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 광석면 득윤리 32-6 | 충청남도 논산시 광석면 득윤리 468-2 | 2032 | 2.3 |
16 | 읍내천 | 노성천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 노성면 교촌리 산 7 | 충청남도 논산시 상월면 산성리 243-6 | 994 | 0.43 |
17 | 가곡천 | 덕포천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 노성면 가곡리 27 | 충청남도 논산시 노성면 가곡리 443-1 | 1154 | 1.05 |
18 | 수실천 | 호치천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 노성면 화곡리 71-1 | 충청남도 논산시 노성면 노티리 10-5 | 1457 | 1.81 |
19 | 구암천 | 호치천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 노성면 구암리 58 | 충청남도 논산시 노성면 노티리 7 | 2184 | 2.09 |
20 | 용림천 | 덕포천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 노성면 가곡리 182 | 충청남도 논산시 노성면 가곡리 357-10 | 1461 | 1.85 |
21 | 두사천 | 사월천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 461-3 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 93-2 | 1887 | 3.64 |
22 | 주곡천 | 노성천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 상월면 주곡리 16 | 충청남도 논산시 상월면 주곡리 362-18 | 1310 | 1.05 |
23 | 학당천 | 노성천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 상월면 학당리 365-6 | 충청남도 논산시 상월면 학당리 372-1 | 922 | 1.23 |
24 | 상도1천 | 주천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 산 53-13 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 391 | 671 | 0.57 |
25 | 석종천 | 주천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 182 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 108 | 1214 | 0.62 |
26 | 상도2천 | 주천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 산 22-3 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 15-1 | 1716 | 1.61 |
27 | 통뫼천 | 노성천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 신충리 570 | 충청남도 논산시 상월면 신충리 98-4 | 1027 | 0.79 |
28 | 산성천 | 노성천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 산성리 305-3 | 충청남도 논산시 상월면 산성리 189-13 | 965 | 0.97 |
29 | 수정천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 214-1 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 111-4 | 911 | 0.76 |
30 | 와동천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 443-3 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 91 | 1239 | 0.72 |
31 | 주내천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 546 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 51-6 | 1850 | 0.99 |
32 | 왕우천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 79-1 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 248-1 | 1161 | 0.86 |
33 | 쇠정천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 161-71 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 231 | 1100 | 0.41 |
34 | 진동천 | 주천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 12 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 58-1 | 2650 | 2.36 |
35 | 사자천 | 대명천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 산 46-1 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 660 | 700 | 0.88 |
36 | 큰솔천 | 대촌천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 상월면 대우리 33 | 충청남도 논산시 상월면 대우리 126 | 525 | 0.67 |
37 | 작은솔천 | 대촌천 | 미등록 | 충청남도 논산시 상월면 대우리 산 1 | 충청남도 논산시 상월면 대우리 210 | 850 | 0.93 | |
38 | 용동천 | 주천 | 미등록 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 산 21-22 | 충청남도 논산시 상월면 석종리 11-3 | 902 | 0.46 | |
39 | 한천 | 노성천 | 미등록 | 충청남도 논산시 상월면 한천리 11-2 | 충청남도 논산시 상월면 한천리 676-1 | 1481 | 1.03 | |
40 | 삼거천 | 감절천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 부적면 외성리 423-6 | 충청남도 논산시 부적면 외성리 360-2 | 1106 | 1.04 |
41 | 감절천 | 연산천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 부적면 감곡리 87-20 | 충청남도 논산시 부적면 부황리 11-5 | 3200 | 6.02 |
46 | 고정천 | 거정천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 청동리 278 | 충청남도 논산시 연산면 한전리 238-11 | 1500 | 1.12 |
47 | 표정천 | 연산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 표정리 21-1 | 충청남도 논산시 연산면 표정리 248-2 | 2483 | 2.04 |
48 | 행경천 | 왕덕천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 산 15-1 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 482-1 | 2793 | 1.32 |
49 | 고양천 | 연산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 고양리 117 | 충청남도 논산시 연산면 고양리 44-8 | 580 | 0.61 |
50 | 신양천 | 명암천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 신양리 114-1 | 충청남도 논산시 연산면 신양리 217 | 1189 | 1.27 |
51 | 화악천 | 연산천 | 1996-04-24 | 96-73 | 충청남도 논산시 연산면 화악리 321-2 | 충청남도 논산시 연산면 천호리 402-11 | 1009 | 1.1 |
52 | 은골천 | 왕덕천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연산면 어은리 산 49-2 | 충청남도 논산시 연산면 어은리 247 | 630 | 0.59 |
53 | 용산천 | 흔들천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연산면 백석리 산 15 | 충청남도 논산시 연산면 백석리 234-2 | 625 | 0.29 |
54 | 참샘천 | 왕덕천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 254 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 408 | 1013 | 0.4 |
55 | 장전천 | 왕덕천 | 미등록 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 8 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 714-22 | 2645 | 1.43 | |
56 | 행교천 | 연산천 | 1997-12-31 | 97-452 | 충청남도 논산시 연산면 관동리 437 | 충청남도 논산시 연산면 관동리 605-11 | 847 | 0.46 |
등록일 : 2020-09-23
Open API 명세 확인 가이드