부산광역시_창업보육센터 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
경성대학교 | 부산광역시 남구 수영로 309 | 051-663-5912 | 제조,IT | 14 | 12 | 64 | 64 | 1 | 14 | 1999-11-01 | 35.139863 | 129.098196 | 2024-11-26 |
동명대학교 | 부산광역시 남구 신선로 428 | 051-629-3745 | 제조,IT | 21 | 20 | 98 | 98 | 3 | 5 | 2002-02-01 | 35.122274 | 129.101769 | 2024-11-26 |
동서대학교 | 부산광역시 사상구 주례로 47 | 051-320-2071 | 디자인,IT | 22 | 17 | 41 | 41 | 4 | 10 | 1999-11-01 | 35.146651 | 129.011294 | 2024-11-26 |
동아대학교 | 부산광역시 사하구 낙동대로550번길 37 | 051-200-6595 | 바이오,제조 | 45 | 32 | 122 | 122 | 12 | 9 | 1999-02-01 | 35.116207 | 128.96826 | 2024-11-26 |
동의대학교 | 부산광역시 부산진구 엄광로 176 | 051-890-2104 | 기계,장비제조 | 28 | 22 | 93 | 93 | 8 | 8 | 2000-03-01 | 35.142983 | 129.034097 | 2024-11-26 |
부경대학교 | 부산광역시 남구 신선로 365 | 051-629-5205 | 전기전자정보통신 | 116 | 54 | 236 | 236 | 14 | 12 | 1999-03-01 | 35.114312 | 129.089112 | 2024-11-26 |
부산가톨릭대학교 | 부산광역시 금정구 기찰로102번길 56-7 | 051-510-0320 | 환경,IT,의료보건 | 20 | 17 | 60 | 60 | 6 | 4 | 2000-12-01 | 35.244823 | 129.097735 | 2024-11-26 |
부산대학교 | 부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2 | 051-510-1357 | 기계,장비 | 48 | 30 | 212 | 212 | 21 | 8 | 1999-02-01 | 35.233986 | 129.080535 | 2024-11-26 |
영산대학교 | 부산광역시 해운대구 반송순환로 142 | 051-540-7392 | 지식서비스분야 | 27 | 16 | 91 | 91 | 1 | 6 | 1999-12-01 | 35.22385 | 129.156947 | 2024-11-26 |
한국해양대학교 | 부산광역시 영도구 태종로 727 | 051-410-4718 | 조선해양 | 28 | 24 | 101 | 101 | 6 | 5 | 2001-06-01 | 35.076236 | 129.088986 | 2024-11-26 |
한국폴리텍7대학교 부산캠퍼스 | 부산광역시 북구 만덕대로155번길 99 | 051-330-7873 | 전기전자,IT융합기술,기계부품 | 11 | 9 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2014-06-01 | 35.218679 | 129.019104 | 2024-11-26 |
중소조선연구원 | 부산광역시 강서구 녹산산단232로 38-6 | 051-974-5503 | 해양레저 산업 | 18 | 18 | 30 | 30 | 1 | 25 | 2000-09-01 | 35.086143 | 128.842177 | 2024-11-26 |
한국소재융합연구원 | 부산광역시 부산진구 당감서로 152 | 051-605-3252 | 신발,피혁,소재부품 | 13 | 11 | 28 | 26 | 1 | 12 | 2003-04-01 | 35.172272 | 129.02986 | 2024-11-26 |
여성기업종합지원센터 부산센터 | 부산광역시 동구 중앙대로296번길 3-3 | 051-465-1001 | IT,패션 | 10 | 8 | 33 | 33 | 1 | 11 | 2000-01-01 | 35.123111 | 129.044573 | 2024-11-26 |
Open API 명세 확인 가이드