인천광역시_일과 여가의 균형
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
군구별 | 강화군 | 1.8 | 17.4 | 60.5 | 16.8 | 3.5 | 3.03 | 50.73 |
군구별 | 옹진군 | 20.5 | 33.7 | 30.5 | 12.8 | 2.5 | 2.43 | 35.76 |
군구별 | 중구 | 4.7 | 41.9 | 43.3 | 9.4 | 0.7 | 2.6 | 39.88 |
군구별 | 동구 | 18.3 | 18.9 | 35.6 | 25.1 | 2.1 | 2.74 | 43.41 |
군구별 | 미추홀구 | 5.5 | 34.3 | 40.8 | 17.8 | 1.6 | 2.76 | 43.88 |
군구별 | 연수구 | 7.5 | 30.2 | 46.7 | 14.2 | 1.5 | 2.72 | 43.02 |
군구별 | 남동구 | 10.9 | 28.3 | 37.9 | 19 | 3.8 | 2.77 | 44.14 |
군구별 | 부평구 | 5.6 | 30.1 | 50.8 | 11.2 | 2.2 | 2.74 | 43.58 |
군구별 | 계양구 | 6.2 | 27.4 | 51.3 | 13.4 | 1.7 | 2.77 | 44.23 |
군구별 | 서구 | 7.9 | 30.2 | 41.2 | 18 | 2.6 | 2.77 | 44.3 |
성별 | 남자 | 9.8 | 33.2 | 42.1 | 13.1 | 1.9 | 2.64 | 41.01 |
성별 | 여자 | 5.2 | 27.4 | 46.4 | 18.4 | 2.7 | 2.86 | 46.52 |
연령별 | 13~19세 | 8 | 31.4 | 48 | 11.5 | 1 | 2.66 | 41.54 |
연령별 | 20대 | 7 | 30.2 | 48 | 13.6 | 1.3 | 2.72 | 43 |
연령별 | 30대 | 8 | 34.6 | 43.5 | 12.7 | 1.3 | 2.65 | 41.17 |
연령별 | 40대 | 9.9 | 35.5 | 41.7 | 12.2 | 0.6 | 2.58 | 39.54 |
연령별 | 50대 | 9.1 | 34.3 | 42.6 | 13.1 | 0.8 | 2.62 | 40.55 |
연령별 | 60세 이상 | 4.6 | 21.4 | 44.7 | 23.6 | 5.8 | 3.05 | 51.15 |
학력별 | 초졸 이하 | 3.9 | 22.5 | 44.4 | 21.4 | 7.8 | 3.07 | 51.65 |
학력별 | 중졸 | 7.4 | 23.2 | 42.7 | 21.3 | 5.4 | 2.94 | 48.54 |
학력별 | 고졸 | 8 | 27.2 | 46.5 | 16.4 | 1.8 | 2.77 | 44.2 |
학력별 | 대졸 이상 | 7.7 | 35.6 | 42.7 | 13 | 1 | 2.64 | 41.04 |
직업별 | 전문/관리 | 13.8 | 36.5 | 39.3 | 9.9 | 0.5 | 2.47 | 36.72 |
직업별 | 사무 | 7.4 | 39 | 41.1 | 11.8 | 0.7 | 2.59 | 39.81 |
직업별 | 서비스/판매 | 8 | 35.6 | 43.5 | 12.3 | 0.6 | 2.62 | 40.46 |
직업별 | 농어업 | 7.7 | 31.3 | 51 | 7.8 | 2.1 | 2.65 | 41.31 |
직업별 | 기능/노무 | 14.7 | 34.2 | 39.7 | 10.4 | 1 | 2.49 | 37.21 |
직업별 | 학생 | 6.3 | 31.7 | 50 | 11.3 | 0.7 | 2.68 | 42.07 |
직업별 | 주부 | 1 | 14.1 | 52.3 | 29.3 | 3.3 | 3.2 | 54.98 |
직업별 | 무직/기타 | 2.7 | 12.5 | 46.8 | 28.4 | 9.6 | 3.3 | 57.41 |
월평균 소득별 | 100만원 미만 | 2.8 | 12.1 | 43.6 | 30.9 | 10.6 | 3.34 | 58.58 |
월평균 소득별 | 100~200만원 미만 | 3.7 | 17 | 47.4 | 24.4 | 7.5 | 3.15 | 53.75 |
월평균 소득별 | 200~300만원 미만 | 8.3 | 25.7 | 44.7 | 18 | 3.2 | 2.82 | 45.53 |
월평균 소득별 | 300~400만원 미만 | 8.3 | 30 | 42.9 | 17.3 | 1.5 | 2.74 | 43.41 |
월평균 소득별 | 400~500만원 미만 | 8.6 | 32.9 | 44.2 | 12.9 | 1.4 | 2.65 | 41.37 |
월평균 소득별 | 500~600만원 미만 | 7.9 | 32.6 | 44.7 | 13.7 | 1.1 | 2.67 | 41.83 |
월평균 소득별 | 600~700만원 미만 | 6.4 | 32.9 | 48.1 | 11.5 | 1.1 | 2.68 | 42.03 |
월평균 소득별 | 700만원 이상 | 8.1 | 37.5 | 40.5 | 13 | 0.9 | 2.61 | 40.25 |
주택형태별 | 단독주택 | 9.6 | 26.4 | 39.8 | 20 | 4.2 | 2.83 | 45.72 |
주택형태별 | 아파트 | 6.9 | 30.8 | 45.1 | 15.1 | 2.1 | 2.75 | 43.64 |
주택형태별 | 연립/다세대주택 | 7.2 | 29.9 | 44 | 16.5 | 2.4 | 2.77 | 44.23 |
주택형태별 | 기타 | 11.6 | 31.7 | 43.5 | 11.8 | 1.4 | 2.6 | 39.91 |
주거점유형태별 | 자가 | 7.2 | 29.6 | 44.7 | 16 | 2.5 | 2.77 | 44.21 |
주거점유형태별 | 전세 | 6.3 | 32.8 | 43.9 | 15.6 | 1.4 | 2.73 | 43.22 |
주거점유형태별 | 월세 및 기타 | 11.9 | 28.3 | 42.4 | 14.3 | 3.2 | 2.69 | 42.16 |
가구원수별 | 1인 | 7 | 28.4 | 41.7 | 18.7 | 4.2 | 2.85 | 46.15 |
가구원수별 | 2인 | 7.1 | 27.7 | 42.6 | 19.4 | 3.3 | 2.84 | 46.03 |
가구원수별 | 3인 | 6.5 | 33.3 | 45.7 | 13.2 | 1.3 | 2.7 | 42.42 |
가구원수별 | 4인 | 9 | 30.4 | 45.6 | 13.5 | 1.4 | 2.68 | 41.98 |
가구원수별 | 5인 이상 | 12.2 | 28 | 45.8 | 12.3 | 1.8 | 2.64 | 40.9 |
등록일 : 2023-12-01
등록일 : 2022-10-22
등록일 : 2020-09-22
Open API 명세 확인 가이드