경찰청_경찰 차량 배기량별 차량 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
113 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 |
995 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1254 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1397 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1399 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1497 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1580 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1591 | 1463 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1596 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1598 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1599 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1690 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
1991 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1995 | 72 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1997 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 506 | 428 | 38 | 29 | 11 | 0 |
1999 | 3756 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2157 | 744 | 0 | 624 | 120 | 0 | 0 |
2188 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2199 | 855 | 2 | 853 | 0 | 0 | 0 |
2351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2359 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2476 | 31 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 |
2496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2497 | 4365 | 4 | 3808 | 500 | 53 | 0 |
2607 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2656 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2999 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3199 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3298 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3342 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Open API 명세 확인 가이드