서울특별시 성북구_연도별인구가구통계
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2011 | 55213 | 485171 | 199398 | 239726 | 245445 | 9251 | 3913 | 5338 | 67662 | 99199 | 130889 | 108364 | 79057 | 4414 | 2068 | 3109 | 886 | 154046 | 74040 | 80006 |
2012 | 58142 | 481857 | 197992 | 237474 | 244383 | 8782 | 3688 | 5094 | 65327 | 96710 | 128687 | 108759 | 82374 | 4217 | 1995 | 2933 | 885 | 141109 | 67929 | 73180 |
2013 | 60499 | 476589 | 196693 | 234573 | 242016 | 8758 | 3655 | 5103 | 63295 | 99046 | 126656 | 111313 | 85037 | 3831 | 2171 | 2809 | 934 | 135343 | 64081 | 71262 |
2014 | 62066 | 466706 | 193359 | 229205 | 237501 | 9255 | 3804 | 5451 | 59997 | 97126 | 120205 | 111439 | 87194 | 3537 | 2117 | 2415 | 907 | 141603 | 65082 | 76521 |
2015 | 63281 | 459275 | 190973 | 224980 | 234295 | 10285 | 4203 | 6082 | 57501 | 96541 | 114650 | 110916 | 89952 | 3514 | 2154 | 2379 | 823 | 143017 | 66804 | 76213 |
2016 | 64015 | 450355 | 188304 | 219951 | 230404 | 11262 | 4553 | 6709 | 54767 | 95690 | 107797 | 111015 | 92348 | 3060 | 2139 | 2131 | 833 | 130396 | 60000 | 70396 |
2017 | 66251 | 444055 | 187112 | 216556 | 227499 | 11352 | 4547 | 6805 | 52790 | 94199 | 102716 | 110578 | 95124 | 2631 | 2097 | 1917 | 732 | 129506 | 61285 | 68221 |
2018 | 67782 | 435868 | 186601 | 211904 | 223964 | 11819 | 4591 | 7228 | 49837 | 93266 | 97198 | 109814 | 97572 | 2264 | 2215 | 1919 | 757 | 122624 | 57147 | 65477 |
2019 | 67646 | 435868 | 192592 | 214437 | 228213 | 12094 | 4662 | 7432 | 48995 | 95714 | 96806 | 111041 | 102188 | 2147 | 2184 | 1880 | 661 | 129010 | 67841 | 61169 |
2020 | 73770 | 447056 | 195396 | 214658 | 232398 | 9903 | 3848 | 6055 | 46575 | 92775 | 93886 | 108336 | 105484 | 2041 | 2265 | 1672 | 667 | 131184 | 62953 | 68231 |
2021 | 74709 | 440142 | 195017 | 211150 | 228992 | 9614 | 3572 | 6042 | 44966 | 90186 | 92525 | 105657 | 106808 | 1939 | 2320 | 1471 | 647 | 121448 | 59054 | 62394 |
등록일 : 2020-09-21
Open API 명세 확인 가이드