분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 경상북도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터과 | 관리부서 전화번호 | 054-880-2553 |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 24 | 키워드 | 부서,직원,연락처 |
등록일 | 2020-09-07 | 수정일 | 2020-09-07 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 경상북도_경북도청내 부서직원정보.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 400 | 필 | 서비스키 | 항목명(영문) 항목명(국문) 항목크기 항목구분 기본값 항목설명 ServiceKey 인증키 400 1 서비스키 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
부서명 | deptName | 400 | 옵 | 대변인 | 감사, 기획 등의 평문 |
최상위 구분코드 | rootCode | 2 | 옵 | 1 | 1 : 도청 2 : 도의회 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 9 | 데이터 총 개수 |
부서코드 | deptCode | 400 | 필 | 6470982 | 부서코드 |
부서명 | deptName | 400 | 필 | 대변인 | 부서명 |
부서명 상세 | fullDeptName | 400 | 필 | 경상북도 대변인 | 부서명 상세 |
부서업무 | job | 400 | 필 | 도·시군에 대한 감사 | 해당부서의 주요업무 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 경상북도 | |
관리부서명 | 빅데이터과 | |
관리부서 전화번호 | 054-880-2553
|
|
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 24 | |
키워드 | 부서,직원,연락처 | |
등록일 | 2020-09-07 | |
수정일 | 2020-09-07 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 경상북도_경북도청내 부서직원정보.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 400 | 필 | 서비스키 | 항목명(영문) 항목명(국문) 항목크기 항목구분 기본값 항목설명 ServiceKey 인증키 400 1 서비스키 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
부서명 | deptName | 400 | 옵 | 대변인 | 감사, 기획 등의 평문 |
최상위 구분코드 | rootCode | 2 | 옵 | 1 | 1 : 도청 2 : 도의회 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 9 | 데이터 총 개수 |
부서코드 | deptCode | 400 | 필 | 6470982 | 부서코드 |
부서명 | deptName | 400 | 필 | 대변인 | 부서명 |
부서명 상세 | fullDeptName | 400 | 필 | 경상북도 대변인 | 부서명 상세 |
부서업무 | job | 400 | 필 | 도·시군에 대한 감사 | 해당부서의 주요업무 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.