경상북도 영주시_상수도관현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2005 | 1460 | 12416 | 291 | 2190 | 110179 | 155156 | 101501 | 375983 | 8737 | ||||||
2006 | 240 | 730 | 11105 | 291 | 1589 | 89225 | 120067 | 368385 | 55508 | ||||||
2007 | 531 | 730 | 13078 | 2155 | 98220 | 119838 | 53163 | 255057 | 8737 | ||||||
2008 | 531 | 730 | 13078 | 2155 | 105984 | 122801 | 53163 | 257196 | 11260 | ||||||
2009 | 5055 | 730 | 13078 | 2155 | 110587 | 128271 | 53163 | 14192 | 261294 | ||||||
2010 | 5055 | 730 | 13078 | 3025 | 137339 | 129563 | 53163 | 14192 | 262746 | ||||||
2011 | 5055 | 2630 | 11105 | 2691 | 4048 | 142136 | 312124 | 51317 | 3 | 15967 | 269647 | 4191 | |||
2012 | 7464 | 2630 | 11105 | 2691 | 4048 | 142136 | 325641 | 51317 | 3 | 20792 | 269647 | 4191 | |||
2013 | 2630 | 11105 | 2691 | 4048 | 143864 | 353826 | 51317 | 3 | 28404 | 262355 | 4191 | ||||
2014 | 7131 | 22017 | 11105 | 2691 | 4534 | 143102 | 354279 | 51317 | 3 | 29202 | 262355 | 4191 | |||
2015 | 7149 | 2630 | 11105 | 2691 | 6016 | 161436 | 405503 | 51317 | 3 | 35536 | 269523 | 4191 | |||
2016 | 7150 | 3539 | 19765 | 2400 | 30348 | 170956 | 437842 | 51317 | 3 | 35536 | 281980 | ||||
2017 | 7149 | 3539 | 19765 | 2400 | 34469 | 173184 | 494917 | 51317 | 3 | 35585 | 292995 | ||||
2018 | 7479 | 2809 | 19184 | 3711 | 34469 | 187663 | 556261 | 51317 | 3 | 35585 | 299447 |
Open API 명세 확인 가이드