국토교통부_충청북도 부동산개발업 년도별 사업실적 현황 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2019 | 43 | 面合080026 | 00 | A | S114 | 2 | 0 | 27587 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 43 | 面合080034 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 4326 | 0 | 0 | 5715.59 |
2019 | 43 | 面合090001 | 00 | A | L110 | 3 | 0 | 0 | 1650 | 5574.7 | 8199.09 |
2019 | 43 | 面合100009 | 00 | A | S212 | 1 | 0 | 1275 | 78 | 0 | 0 |
2019 | 43 | 面合120009 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 |
2019 | 43 | 面合120009 | 00 | A | L140 | 1 | 0 | 1385 | 0 | 6694 | 0 |
2019 | 43 | 面合140002 | 00 | A | S112 | 1 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 1859 |
2019 | 43 | 面合150001 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 396 | 210 | 0 | 0 |
2019 | 43 | 面合150001 | 00 | C-2 | S110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
2019 | 43 | 面合160010 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 |
2019 | 43 | 面合180001 | 10 | E | S50 | 1 | 0 | 25514 | 2977 | 0 | 41975 |
2019 | 43 | 面合180003 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
2019 | 43 | 面合180008 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.62 |
2019 | 43 | 面合190001 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.4 |
2019 | 43 | 面合190004 | 00 | C-1 | S110 | 1 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 2502.97 |
2019 | 43 | 面合190006 | 10 | A | S115 | 1 | 0 | 73535 | 0 | 0 | 1964 |
2019 | 43 | 面合190007 | 00 | A | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 225 |
2019 | 43 | 面合190009 | 00 | A | L110 | 2 | 0 | 13911 | 7 | 3918 | 4695 |
2018 | 43 | 面合080026 | 00 | A | S114 | 1 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合080034 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1212.4 |
2018 | 43 | 面合080034 | 00 | C-2 | S115 | 1 | 0 | 6873 | 0 | 0 | 6061.43 |
2018 | 43 | 面合080036 | 00 | C-2 | S212 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1374 |
2018 | 43 | 面合100001 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.7 |
2018 | 43 | 面合100009 | 00 | A | S212 | 1 | 0 | 511 | 99 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合120009 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 |
2018 | 43 | 面合140002 | 00 | C-2 | S114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合140002 | 00 | A | S112 | 1 | 0 | 20200 | 0 | 0 | 7432 |
2018 | 43 | 面合140010 | 00 | A | S212 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 678 |
2018 | 43 | 面合150001 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305.46 |
2018 | 43 | 面合150001 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.58 |
2018 | 43 | 面合150012 | 00 | C-2 | S111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合150013 | 00 | A | L140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合150013 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 43 | 面合160001 | 00 | A | S110 | 2 | 0 | 380 | 113 | 22.43 | 1012 |
2018 | 43 | 面合160010 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 8129.98 |
2018 | 43 | 面合160012 | 00 | C-2 | S212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16089.69 |
2018 | 43 | 面合160015 | 00 | A | S212 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6987.6 |
2018 | 43 | 面合160015 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.6 |
2018 | 43 | 面合180001 | 10 | A | S115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 |
2018 | 43 | 面合180003 | 00 | C-2 | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3 |
2018 | 43 | 面合180008 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
2018 | 43 | 面合180010 | 00 | A | S110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10022.37 |
2018 | 43 | 面合190009 | 00 | A | L110 | 2 | 0 | 2334 | 0 | 5335.93 | 0 |
2017 | 43 | 面合080007 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080008 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080012 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080014 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080022 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080026 | 00 | A | S114 | 2 | 0 | 9963 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 面合080033 | 00 | F | L110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open API 명세 확인 가이드