충청남도_3차원공간정보_교차로
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 177562.5170 | 353841.9530 | 1000036607030A00810000000000000041 | 삽교역네거리 |
2 | 172732.8900 | 354427.1820 | 1000036607028A00810000000000000046 | 안치교차로 |
3 | 155702.1060 | 344213.3150 | 1000036607061A00810000000000000092 | 광리지하통로1 |
4 | 159201.4675 | 345730.6675 | 1000036607052A00810000000000000096 | 부기교차로 |
5 | 169504.4830 | 321105.7780 | 1000036611047A00810000000000000109 | 의평교차로 |
6 | 162418.0325 | 320450.2590 | 1000036611044A00810000000000000112 | 관창교차로 |
7 | 162715.2310 | 324054.0225 | 1000036611034A00810000000000000120 | 주포사거리 |
8 | 175484.8720 | 326090.6550 | 1000036611030A00810000000000000123 | 구제삼거리 |
9 | 137993.3075 | 360854.2315 | 1000036606003A00810000000000000150 | 주공사거리 |
10 | 148427.1400 | 359954.2820 | 1000036606007A00810000000000000153 | 성재삼거리 |
11 | 138486.3085 | 347859.7375 | 1000036606043A00810000000000000158 | 원청사거리 |
12 | 170496.0590 | 350635.9495 | 1000036607037A00810000000000000040 | 도청사거리 |
13 | 176954.0465 | 354401.6855 | 1000036607030A00810000000000000042 | 떼말교차로 |
14 | 174638.0745 | 354204.1805 | 1000036607029A00810000000000000044 | 삽교교차로 |
15 | 156576.5730 | 342408.1980 | 1000036607061A00810000000000000090 | 이호삼거리 |
16 | 159114.8590 | 344495.6480 | 1000036607052A00810000000000000098 | 갈산교차로 |
17 | 162610.4045 | 320142.7950 | 1000036611044A00810000000000000113 | 관창사거리 |
18 | 124197.1970 | 364104.4845 | 1000036601087A00810000000000000136 | 송원삼거리 |
19 | 136774.3430 | 360865.8695 | 1000036606002A00810000000000000147 | 남문교차로 |
20 | 139630.3455 | 342555.3885 | 1000036606064A00810000000000000163 | 백사장사거리 |
21 | 171667.5230 | 343220.3780 | 1000036607068A00810000000000000006 | 고암교차로 |
22 | 170390.4065 | 344106.8270 | 1000036607067A00810000000000000008 | 미구형사거리 |
23 | 170008.1990 | 344342.6095 | 1000036607067A00810000000000000010 | 오관사거리 |
24 | 169044.1800 | 341757.1180 | 1000036607067A00810000000000000012 | 남장삼거리 |
25 | 169241.8630 | 343204.1420 | 1000036607067A00810000000000000014 | 옥암3교차로 |
26 | 170739.9155 | 341958.6750 | 1000036607067A00810000000000000016 | 영암교차로 |
27 | 166545.8825 | 342691.8115 | 1000036607066A00810000000000000018 | 황곡교차로 |
28 | 176064.3515 | 344826.0040 | 1000036607060A00810000000000000020 | 덕정사거리 |
29 | 174019.7295 | 346456.5670 | 1000036607059A00810000000000000022 | 화양삼거리 |
30 | 172475.1725 | 345062.7300 | 1000036607058A00810000000000000024 | 장성삼거리 |
31 | 170549.4860 | 344811.3290 | 1000036607057A00810000000000000026 | 대교사거리 |
32 | 170117.6735 | 344900.2845 | 1000036607057A00810000000000000028 | 홍성교사거리 |
33 | 169871.3660 | 345844.4265 | 1000036607057A00810000000000000030 | 홍성여고사거리 |
34 | 176220.7195 | 347320.8400 | 1000036607050A00810000000000000032 | 대교교차로 |
35 | 169966.3565 | 347804.9110 | 1000036607047A00810000000000000034 | 봉신교차로 |
36 | 172419.3070 | 349937.0295 | 1000036607038A00810000000000000036 | 대동삼거리 |
37 | 171212.8795 | 350636.9130 | 1000036607038A00810000000000000038 | 교육청사거리 |
38 | 169669.2970 | 355349.9990 | 1000036607027A00810000000000000049 | 신평교차로 |
39 | 169452.4445 | 353616.5365 | 1000036607027A00810000000000000051 | 덕산온천교차로 |
40 | 174139.0855 | 341629.2050 | 1000036607069A00810000000000000005 | 사고개사거리 |
41 | 172746.0710 | 354490.8570 | 1000036607028A00810000000000000045 | 안치교차로 |
42 | 155863.6790 | 344192.0615 | 1000036607061A00810000000000000093 | 광리지하통로2 |
43 | 159244.8445 | 346629.6510 | 1000036607052A00810000000000000095 | 운곡교차로 |
44 | 159444.9055 | 344719.1770 | 1000036607052A00810000000000000097 | 상촌교차로 |
45 | 170509.3170 | 321390.4385 | 1000036611047A00810000000000000110 | 청라교차로 |
46 | 168416.1460 | 323482.9570 | 1000036611036A00810000000000000119 | 용두삼거리 |
47 | 161381.7265 | 322488.8900 | 1000036611033A00810000000000000122 | 관산삼거리 |
48 | 137935.6220 | 361157.0300 | 1000036606003A00810000000000000151 | 여중삼거리 |
49 | 145900.4740 | 357500.1750 | 1000036606016A00810000000000000154 | 취평삼거리 |
50 | 136258.6145 | 354949.5075 | 1000036606022A00810000000000000156 | 평화과수원삼거리 |
등록일 : 2020-08-11
Open API 명세 확인 가이드