경상남도 통영시_도시정보시스템_장애인편의도로시설 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
장애인편의시설 | 5569 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.420066 | 34.882143 | ||
보도턱 | 3646 | 6993 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.419369 | 34.882148 | ||
보도턱 | 2505 | 7272 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.419732 | 34.8822 | ||
장애인편의시설 | 3177 | 6993 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.419278 | 34.882162 | ||
보도턱 | 3647 | 6993 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.419273 | 34.882162 | ||
보도턱 | 3642 | 6993 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.419375 | 34.882148 | ||
보도턱 | 3643 | 6993 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.419267 | 34.882163 | ||
장애인편의시설 | 3175 | 7272 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.419562 | 34.882243 | ||
보도턱 | 181094 | 181005 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418789 | 34.882315 | ||
장애인편의시설 | 181025 | 181005 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트_기타 | 128.418787 | 34.882285 | ||
장애인편의시설 | 181024 | 181005 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_기타 | 128.418775 | 34.882296 | ||
보도턱 | 5549 | 14100 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.420229 | 34.882319 | ||
장애인편의시설 | 5560 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420323 | 34.882309 | ||
장애인편의시설 | 5522 | 14100 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.420232 | 34.882323 | ||
장애인편의시설 | 181023 | 181005 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_기타 | 128.41883 | 34.882312 | ||
장애인편의시설 | 5523 | 14100 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420256 | 34.882315 | ||
장애인편의시설 | 5559 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420286 | 34.882316 | ||
장애인편의시설 | 5521 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420231 | 34.882388 | ||
장애인편의시설 | 181022 | 181005 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_기타 | 128.418811 | 34.882322 | ||
보도턱 | 5548 | 14100 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.420064 | 34.882346 | ||
장애인편의시설 | 5536 | 14100 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.420066 | 34.882352 | ||
장애인편의시설 | 5561 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420021 | 34.88235 | ||
장애인편의시설 | 5524 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.420054 | 34.882376 | ||
보도턱 | 3317 | 7270 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.419779 | 34.882385 | ||
장애인편의시설 | 3174 | 7272 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.419584 | 34.8824 | ||
장애인편의시설 | 3173 | 7585 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 보도턱낮춤 | 기타 | 128.419397 | 34.882432 | ||
보도턱 | 5547 | 14104 | 광도면 | 348021435C | 통영시 | 속성입력완료 | 보도턱낮춤 | 기타 | 128.420228 | 34.88246 | ||
장애인편의시설 | 4511 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418132 | 34.879163 | ||
보도턱 | 4535 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418138 | 34.87917 | ||
보도턱 | 4539 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.418241 | 34.879599 | ||
보도턱 | 4534 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.41815 | 34.879193 | ||
장애인편의시설 | 4512 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418294 | 34.879942 | ||
보도턱 | 4533 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418299 | 34.879942 | ||
보도턱 | 4537 | 7068 | 광도면 | 348021444B | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.418306 | 34.879941 | ||
장애인편의시설 | 4513 | 7068 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418315 | 34.880023 | ||
보도턱 | 4538 | 7068 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418318 | 34.880019 | ||
보도턱 | 4536 | 7068 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.418323 | 34.880018 | ||
장애인편의시설 | 4525 | 7242 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418331 | 34.8802 | ||
보도턱 | 181095 | 181006 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418333 | 34.880294 | ||
보도턱 | 4524 | 7242 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418334 | 34.8802 | ||
장애인편의시설 | 181028 | 181006 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_기타 | 128.418339 | 34.880293 | ||
보도턱 | 4523 | 7242 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.418338 | 34.880201 | ||
장애인편의시설 | 181027 | 181006 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트_기타 | 128.418356 | 34.880292 | ||
장애인편의시설 | 3195 | 7217 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.41844 | 34.880059 | ||
보도턱 | 3714 | 7217 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418438 | 34.880053 | ||
장애인편의시설 | 3194 | 7217 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 횡단보도낮춤 | 기타 | 128.418456 | 34.880139 | ||
보도턱 | 3682 | 7217 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.418459 | 34.880146 | ||
보도턱 | 3681 | 7217 | 광도면 | 348021434D | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 유도_콘크리트 | 128.41846 | 34.880154 | ||
보도턱 | 4279 | 7018 | 광도면 | 348021443A | 통영시 | 속성입력완료 | 보도턱낮춤 | 기타 | 128.412361 | 34.879468 | ||
장애인편의시설 | 4297 | 7018 | 광도면 | 348021443A | 통영시 | 속성입력완료 | 장애인유도블록 | 점자_콘크리트 | 128.41236 | 34.879465 |
등록일 : 2020-08-05
Open API 명세 확인 가이드