데이터 상세

제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황

제주특별자치도 내에 소재하고 있는 신재생 에너지 발전시설의허가일자,상호,설비용량(KW),설치장소,원동력종류,사업개시일 등의 정보를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황_20241231
분류체계 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 제공기관 제주특별자치도
관리부서명 제주특별자치도 디지털혁신과 관리부서 전화번호 064-710-2584
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1688
확장자 CSV 키워드 태양광,풍력,바이오가스
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
2938 다운로드(바로가기) 75
등록일 2025-02-28 수정일 2025-02-28
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 제주특별자치도 내에 소재하고 있는 신재생 에너지 발전시설의허가일자,상호,설비용량(KW),설치장소,원동력종류,사업개시일 등의 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

허가일자 상호 설비용량(KW) 설치장소 원동력종류 사업개시일 데이터기준일자
2023-02-10 예훈7호 태양광발전소 600.88 제주특별자치도 제주시 오등동 태양광 2024-11-29 2024-12-31
2022-10-20 예훈8호 태양광발전소 470.96 제주특별자치도 서귀포시 상예동 태양광 2024-12-06 2024-12-31
2022-07-04 예담9호 태양광발전소 560.28 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 태양광 2024-12-06 2024-12-31
2021-12-30 행원연안풍력실증단지 4200 제주특별자치도 제주시 구좌읍 풍력 2024-06-22 2024-12-31
2021-10-15 진영태양광발전소 99.45 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2023-07-25 2024-12-31
2021-09-15 흥산태양광발전소 999.63 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2022-04-25 2024-12-31
2021-08-03 태양7호태양광발전소 198.88 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-12-10 2024-12-31
2021-08-03 종달2호태양광발전소 99 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2023-12-26 2024-12-31
2021-04-30 가시사 태양광발전소 991.9 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-03-06 2024-12-31
2021-04-30 가시삼 태양광발전소 991.9 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-03-06 2024-12-31
2021-04-30 가시이 태양광발전소 765.18 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-03-06 2024-12-31
2021-04-30 가시일 태양광발전소 398.39 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-04-27 2024-12-31
2021-04-21 제주덕암 태양광발전소 99.18 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-04-19 청춘 태양광발전소 662.48 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-04-19 에스원태양광발전소 458.64 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-04-19 인에너지2호 태양광발전소 98.28 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-04-19 썬 태양광발전소 182 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-04-19 라이언태양광발전소 662.48 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2022-01-03 2024-12-31
2021-03-22 수민태양광발전소 597.06 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 태양광 2022-07-08 2024-12-31
2021-03-22 아르케16호발전소 722.25 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-05-11 2024-12-31
2021-03-22 수산 태양광발전소 553.3 제주특별자치도 제주시 애월읍 태양광 2024-10-30 2024-12-31
2021-03-02 못거리태양광발전소 19.8 제주특별자치도 서귀포시 법환동 태양광 2021-09-16 2024-12-31
2021-03-02 도원2호 태양광발전소 346.08 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 태양광 2021-07-12 2024-12-31
2021-03-22 건희2 태양광발전소 59.04 제주특별자치도 제주시 한림읍 태양광 2021-07-29 2024-12-31
2021-02-26 솔라파크 제주 상대 2호 161.46 제주특별자치도 제주시 한림읍 태양광 2023-04-05 2024-12-31
2021-02-26 솔라파크 제주 행원1호 687.57 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2023-11-06 2024-12-31
2021-02-26 와이제이행원발전소 688.2 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2024-02-14 2024-12-31
2021-02-08 펠롱 발전소 99.19 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-11-01 2024-12-31
2021-02-08 동광 푸른들발전소 99.19 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-11-01 2024-12-31
2021-02-08 HS한라 태양광발전소 99.6 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 태양광 2021-06-14 2024-12-31
2021-01-20 솔라파크 서귀포 신흥 1호 999.6 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태양광 2022-06-07 2024-12-31
2021-01-20 에스와이에너지6호 태양광발전소 240.75 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태양광 2022-01-19 2024-12-31
2021-01-20 다연쏠라 999.6 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태양광 2022-05-31 2024-12-31
2021-01-20 토산태양광발전소 899.75 제주특별자치도 서귀포시 표선면 태양광 2023-02-06 2024-12-31
2021-01-08 지훈태양광발전소 454.14 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2021-12-10 2024-12-31
2021-01-08 일출2태양광발전소 125.28 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2021-10-29 2024-12-31
2021-01-08 일출1 태양광발전소 99.18 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2021-10-29 2024-12-31
2021-01-08 서현태양광발전소 99.18 제주특별자치도 제주시 구좌읍 태양광 2021-12-10 2024-12-31
2020-12-30 제2서광태양광발전소 99.54 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-07-12 2024-12-31
2020-12-16 햇빛 태양광발전소 99.12 제주특별자치도 제주시 한림읍 태양광 2023-10-05 2024-12-31
2020-12-16 예훈5호태양광발전소 99.96 제주특별자치도 서귀포시 상예동 태양광 2021-07-12 2024-12-31
2020-12-16 태양 태양광발전소 99.12 제주특별자치도 제주시 한림읍 태양광 2023-10-05 2024-12-31
2020-12-11 성준태양광발전소 498.4 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 태양광 2021-09-07 2024-12-31
2020-12-11 제주중앙 태양광발전소 99.68 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 태양광 2021-07-29 2024-12-31
2020-12-11 신풍2태양광발전소 99.68 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 태양광 2021-07-29 2024-12-31
2020-12-11 신풍1태양광발전소 99.68 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 태양광 2021-07-29 2024-12-31
2020-11-30 예훈2호태양광발전소 99.96 제주특별자치도 서귀포시 회수동 태양광 2021-11-01 2024-12-31
2020-11-30 담훈1호태양광발전소 458.76 제주특별자치도 서귀포시 회수동 태양광 2021-11-01 2024-12-31
2020-11-30 예담4호태양광발전소 99.96 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-08-25 2024-12-31
2020-11-30 예훈4호태양광발전소 99.96 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 태양광 2021-08-12 2024-12-31

주기성 과거 데이터 (1건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 제주특별자치도_신재생에너지발전시설현황_20241231
분류체계 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 제공기관 제주특별자치도
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1688
확장자 XML, JSON 활용신청 1
데이터 한계 키워드 태양광,풍력,바이오가스
등록일 2025-02-28 수정일 2025-02-28
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 제주특별자치도 내에 소재하고 있는 신재생 에너지 발전시설의허가일자,상호,설비용량(KW),설치장소,원동력종류,사업개시일 등의 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터