부산교통공사_부산도시철도 무임이용인원
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2017-01 | 6944367 |
2017-02 | 6912110 |
2017-03 | 8008656 |
2017-04 | 7860182 |
2017-05 | 8285532 |
2017-06 | 8165080 |
2017-07 | 7843243 |
2017-08 | 7756912 |
2017-09 | 8137262 |
2017-10 | 7536327 |
2017-11 | 8128383 |
2017-12 | 7840339 |
2018-01 | 7473411 |
2018-02 | 6657089 |
2018-03 | 8230358 |
2018-04 | 8199633 |
2018-05 | 8431772 |
2018-06 | 8014335 |
2018-07 | 8043690 |
2018-08 | 7822819 |
2018-09 | 7525990 |
2018-10 | 8675581 |
2018-11 | 8414070 |
2018-12 | 8184480 |
2019-01 | 8380637 |
2019-02 | 7202898 |
2019-03 | 8790146 |
2019-04 | 8749280 |
2019-05 | 9024950 |
2019-06 | 8435946 |
2019-07 | 8605953 |
2019-08 | 8272730 |
2019-09 | 7899321 |
2019-10 | 9060659 |
2019-11 | 8872073 |
2019-12 | 8941412 |
2020-01 | 8077094 |
2020-02 | 6219874 |
2020-03 | 4525686 |
2020-04 | 5539444 |
2020-05 | 6785129 |
2020-06 | 7080642 |
2020-07 | 7204830 |
2020-08 | 6180292 |
2020-09 | 5989033 |
2020-10 | 6551407 |
2020-11 | 6886439 |
2020-12 | 5595202 |
2021-01 | 5419112 |
2021-02 | 5505261 |
등록일 : 2022-07-19
Open API 명세 확인 가이드