인천교통공사_역구내 편의시설 계약현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 부평시장 | 씨유 부평시장역점 | 편의점 | 13.7 | 2023-06-22 | 2026-06-21 |
1 | 예술회관 | 하니 | 편의점 | 21.03 | 2024-01-02 | 2027-01-01 |
1 | 인천터미널 | 씨유 인천터미널역점 | 편의점 | 21.22 | 2023-03-09 | 2026-03-08 |
1 | 선학 | 선학마켓 | 편의점 | 13.8 | 2022-07-12 | 2025-07-11 |
1 | 동춘 | 동춘역구내 편의점 | 편의점 | 12.5 | 2020-12-20 | 2025-12-19 |
1 | 동막 | 동막역편의점 | 편의점 | 12.7 | 2022-12-20 | 2025-12-19 |
1 | 인천대입구 | 인천대입구역 매점 | 편의점 | 20.1 | 2021-11-12 | 2024-11-11 |
2 | 검단오류 | 검단오류역매점 | 매점 | 12.8 | 2022-01-16 | 2027-01-15 |
2 | 주안 | 씨유주안역2호선 | 매점 | 16.2 | 2022-10-29 | 2024-10-28 |
2 | 석천사거리 | 아이지에이마트 석천사거리역점 | 매점 | 7.85 | 2023-11-03 | 2026-11-02 |
2 | 인천대공원 | 2해피(happy) | 매점 | 15.9 | 2021-09-19 | 2024-09-18 |
7 | 까치울역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 39 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 부천종합운동장역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 58 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 춘의역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 66 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 신중동역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 65 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 부천시청역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 41 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 상동역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 35 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 삼산체육관역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 37 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 굴포천역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 47 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
7 | 부평구청역 | ㈜GS리테일 | 편의점 | 46 | 2023-07-29 | 2025-07-28 |
등록일 : 2023-07-10
등록일 : 2022-07-22
등록일 : 2021-06-17
등록일 : 2020-06-24
Open API 명세 확인 가이드