서울특별시_양천구_사업장폐기물_배출업체현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 서울특별시 서남병원 | 신정이펜1로 20(신정동) | 02-1566-6688 | 폐수처리오니 | 고상 | 16.21 | 2019 | |
2 | 한무쇼핑(주) 목동점 <현대백화점> | 목동동로 257 (목동, 현대하이페리온) | 02-2163-2233 | 음식물류폐기물 | 고상 | 572.35 | 2019 | |
3 | 한무쇼핑(주) 목동점 <현대백화점> | 목동동로 257 (목동, 현대하이페리온) | 02-2163-2233 | 폐합성수지류 | 고상 | 927.75 | 2019 | |
4 | (주)중소기업유통센타 | 목동동로 309(목동) | 02-6678-9000 | 음식물류폐기물 | 고상 | 260.73 | 2019 | |
5 | (주)중소기업유통센타 | 목동동로 309(목동) | 02-6678-9000 | 폐합성수지류 | 고상 | 254.38 | 2019 | |
6 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 폐합성수지류 | 고상 | 249.37 | 2019 | |
7 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 음식물류폐기물 | 고상 | 250.54 | 2019 | |
8 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 폐폴리염화비닐수지류 | 고상 | 12.38 | 2019 | |
9 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 폐발포합성수지 | 고상 | 9.86 | 2019 | |
10 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 동물성유지류 | 고상 | 18.26 | 2019 | |
11 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | 폐식용유 | 액상 | 1.04 | 2019 | |
12 | (주)이마트(목동점) | 오목로 299(목동_목동트라펠리스지층 101) | 02-6923-1234 | (구)폐합성수지류 | 고상 | 5.25 | 2019 | |
13 | 홍익병원 | 목동로 225(신정로) | 02-2600-1444 | 폐유리병류 | 고상 | 1.02 | 2019 | |
14 | 홍익병원 | 목동로 225(신정로) | 02-2600-1444 | 그밖의폐수처리오니 | 고상 | 2.37 | 2019 | |
15 | 홍익병원 | 목동로 225(신정로) | 02-2600-1444 | 음식물류폐기물 | 고상 | 76.12 | 2019 | |
16 | 홍익병원 | 목동로 225(신정로) | 02-2600-1444 | 폐합성수지류 | 고상 | 2.45 | 2019 | |
17 | 홈플러스스토어즈 주식회사 목동점 | 목동서로 170(목동) | 02-2644-2080 | 폐합성수지류 | 고상 | 127.9 | 2019 | |
18 | 홈플러스스토어즈 주식회사 목동점 | 목동서로 170(목동) | 02-2644-2080 | 폐식용유 | 액상 | 1.94 | 2019 | |
19 | 홈플러스스토어즈 주식회사 목동점 | 목동서로 170(목동) | 02-2644-2080 | 축산물가공잔재물 | 고상 | 5.84 | 2019 | |
20 | 홈플러스스토어즈 주식회사 목동점 | 목동서로 170(목동) | 02-2644-2080 | 음식물류폐기물 | 고상 | 161.85 | 2019 | |
21 | (주)이마트(신월점) | 화곡로 59(신월동) | 02-6716-1234 | 폐합성수지류 | 고상 | 0.97 | 2019 | |
22 | (주)이마트(신월점) | 화곡로 59(신월동) | 02-6716-1234 | (구)폐합성수지류 | 고상 | 23.94 | 2019 | |
23 | (주)이마트(신월점) | 화곡로 59(신월동) | 02-6716-1234 | 음식물류폐기물 | 고상 | 69.82 | 2019 | |
24 | (주)이마트(신월점) | 화곡로 59(신월동) | 02-6716-1234 | 동물성유지류 | 고상 | 1.01 | 2019 | |
25 | 이화의대부속목동병원 | 안양천로 1071(목동) | 02-1666-5000 | 폐종이류 | 고상 | 219.13 | 2019 | |
26 | 이화의대부속목동병원 | 안양천로 1071(목동) | 02-1666-5000 | 폐유리병류 | 고상 | 22.3 | 2019 | |
27 | 이화의대부속목동병원 | 안양천로 1071(목동) | 02-1666-5000 | 폐합성수지류 | 고상 | 450.95 | 2019 | |
28 | 이화의대부속목동병원 | 안양천로 1071(목동) | 02-1666-5000 | 폐금속캔류 | 고상 | 16.45 | 2019 | |
29 | 이화의대부속목동병원 | 안양천로 1071(목동) | 02-1666-5000 | 폐수처리오니 | 고상 | 2.99 | 2019 | |
30 | 서울교통공사 신정차량사업소 | 서울특별시 양천구 목동로3길 57 | 02-6110-6533 | 폐합성수지류 | 고상 | 60.18 | 2019 | |
31 | 서울교통공사 신정차량사업소 | 서울특별시 양천구 목동로3길 57 | 02-6110-6533 | 폐수처리오니 | 액상고상 | 65.17 | 2019 | |
32 | 서울교통공사 신정차량사업소 | 서울특별시 양천구 목동로3길 57 | 02-6110-6533 | 그밖의 광재류 | 고상 | 5.59 | 2019 | |
33 | 양천자원회수시설 | 서울특별시 양천구 안양천로 1121 | 02-2655-2311 | 폐수처리오니 | 액상고상 | 234.28 | 2019 | |
34 | 양천자원회수시설 | 서울특별시 양천구 안양천로 1121 | 02-2655-2311 | 폐흡착제 | 고상 | 6.43 | 2019 | |
35 | 양천자원회수시설 | 서울특별시 양천구 안양천로 1121 | 02-2655-2311 | 생활폐기물 소각시설 바닥재 | 고상 | 14586.18 | 2019 |
Open API 명세 확인 가이드