분류체계 | 문화체육관광 - 문화예술 | 제공기관 | 세종학당재단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 콘텐츠지원부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 24 | 키워드 | 세종학당,채용,문화체육관광 |
등록일 | 2020-05-22 | 수정일 | 2021-09-07 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 0 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 세종학당재단 채용목록 OpenAPI 명세서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 문화체육관광 - 문화예술 | |
---|---|---|
제공기관 | 세종학당재단 | |
관리부서명 | 콘텐츠지원부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 24 | |
키워드 | 세종학당,채용,문화체육관광 | |
등록일 | 2020-05-22 | |
수정일 | 2021-09-07 | |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 0 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 세종학당재단 채용목록 OpenAPI 명세서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.