분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 한국전력공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 영업처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 213 | 키워드 | 한국전력공사, 전력, 판매 |
등록일 | 2015-11-23 | 수정일 | 2015-11-30 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국전력공사_전력사용현황서비스_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
목록 | items | 0..n | 목록 | ||
시도명 | sidoNm | 20 | 1 | 강원도 | 시도명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국전력공사 | |
관리부서명 | 영업처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 213 | |
키워드 | 한국전력공사, 전력, 판매 | |
등록일 | 2015-11-23 | |
수정일 | 2015-11-30 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국전력공사_전력사용현황서비스_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
목록 | items | 0..n | 목록 | ||
시도명 | sidoNm | 20 | 1 | 강원도 | 시도명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.