한국수자원공사_행정구역 일별 가뭄분석정보
분류체계 | 지역개발 - 수자원 | 제공기관 | 한국수자원공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 디지털전환추진단 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 84 | 키워드 | 가뭄,분석,한국수자원공사 |
등록일 | 2019-12-19 | 수정일 | 2024-09-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | KW-DR-AN-01_기술문서_한국수자원공사_행정구역일별가뭄분석_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
행정동 코드 | hjdCd | 10 | 필 | 1162058500 | 행정동 코드('시설물코드정보서비스' 참고) |
일자 검색 시작 | stDt | 8 | 필 | 20190501 | 검색 시작 일자 |
일자 검색 종료 | edDt | 8 | 필 | 20190531 | 일자 검색 종료 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
행정동 코드 | hjdcd | 10 | 필 | 1162058500 | 행정동 코드 |
행정동 명 | hjdnm | 100 | 필 | 서울특별시관악구낙성대동 | 행정동 명 |
분석일자 | anlrst | 8 | 필 | 20190501 | 분석일자 |
분석결과 | anldt | 10 | 필 | 정상 | 분석결과 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 지역개발 - 수자원 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국수자원공사 | |
관리부서명 | 디지털전환추진단 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 84 | |
키워드 | 가뭄,분석,한국수자원공사 | |
등록일 | 2019-12-19 | |
수정일 | 2024-09-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | KW-DR-AN-01_기술문서_한국수자원공사_행정구역일별가뭄분석_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
행정동 코드 | hjdCd | 10 | 필 | 1162058500 | 행정동 코드('시설물코드정보서비스' 참고) |
일자 검색 시작 | stDt | 8 | 필 | 20190501 | 검색 시작 일자 |
일자 검색 종료 | edDt | 8 | 필 | 20190531 | 일자 검색 종료 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
행정동 코드 | hjdcd | 10 | 필 | 1162058500 | 행정동 코드 |
행정동 명 | hjdnm | 100 | 필 | 서울특별시관악구낙성대동 | 행정동 명 |
분석일자 | anlrst | 8 | 필 | 20190501 | 분석일자 |
분석결과 | anldt | 10 | 필 | 정상 | 분석결과 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.