분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국전력거래소 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보기술처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 205 | 키워드 | 제주,전력계통,공급능력 |
등록일 | 2019-12-06 | 수정일 | 2022-05-31 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 전력거래소 OpenAPI 활용자가이드(ver1.4).hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
페이지 번호 | pageNo | 2 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
최대 행 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 1000 | 최대 행 수 |
item 개수 | totalCount | 4 | 필수 | 288 | item 개수 |
페이지 사이즈 | PageSize | 1 | 필수 | 1 | 페이지 사이즈 |
시작페이지 | StartPage | 1 | 필수 | 1 | 시작페이지 |
기준일시 | baseDatetime | 14 | 필수 | 20191128000500 | 년월일시분초 |
공급능력 | suppAbility | 10,4 | 필수 | 1014.0 | 단위 : MW |
현재수요 | currPwrTot | 10,4 | 필수 | 625.0 | 단위 : MW |
신재생합계 | renewPwrTot | 10,5 | 필수 | 101.17937 | 단위 : MW |
태양광합계 | renewPwrSolar | 10,5 | 필수 | 0 | 단위 : MW |
풍력합계 | renewPwrWind | 10,5 | 필수 | 89.19576 | 단위 : MW |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국전력거래소 | |
관리부서명 | 정보기술처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 205 | |
키워드 | 제주,전력계통,공급능력 | |
등록일 | 2019-12-06 | |
수정일 | 2022-05-31 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 전력거래소 OpenAPI 활용자가이드(ver1.4).hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
페이지 번호 | pageNo | 2 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
최대 행 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 1000 | 최대 행 수 |
item 개수 | totalCount | 4 | 필수 | 288 | item 개수 |
페이지 사이즈 | PageSize | 1 | 필수 | 1 | 페이지 사이즈 |
시작페이지 | StartPage | 1 | 필수 | 1 | 시작페이지 |
기준일시 | baseDatetime | 14 | 필수 | 20191128000500 | 년월일시분초 |
공급능력 | suppAbility | 10,4 | 필수 | 1014.0 | 단위 : MW |
현재수요 | currPwrTot | 10,4 | 필수 | 625.0 | 단위 : MW |
신재생합계 | renewPwrTot | 10,5 | 필수 | 101.17937 | 단위 : MW |
태양광합계 | renewPwrSolar | 10,5 | 필수 | 0 | 단위 : MW |
풍력합계 | renewPwrWind | 10,5 | 필수 | 89.19576 | 단위 : MW |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.