해양수산부 국립수산물품질관리원_수산물이력 상세 정보제공 서비스
분류체계 | 해양수산 - 해양수산·어촌 | 제공기관 | 해양수산부 국립수산물품질관리원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 운영지원과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 101 | 키워드 | 수산물, 이력, 유통 |
등록일 | 2017-01-19 | 수정일 | 2017-11-03 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | NIA-API-OpenAPI활용가이드-02.국립수산물품질관리원_수산물이력정보_-수산물이력_상세_정보제공_서비스V1.21.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지 번호 | pageNo | 100 | 0 | 1 | 페이지번호 |
목록 건수 | numOfRows | 100 | 0 | 10 | 목록건수 |
품목명 | prdt_nm | 50 | 1 | 멸치 | 품목명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
이력추적등록번호 | comp_reg_no | 4 | 0 | 0742 | 이력추적등록번호 |
업체명 | grp_nm | 50 | 0 | (주)바다건해 | 업체명 |
전화번호 | tel_no | 20 | 0 | 031-708-5942 | 전화번호 |
품목명 | prdt_nm | 50 | 0 | 멸치 | 품목명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 해양수산 - 해양수산·어촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 해양수산부 국립수산물품질관리원 | |
관리부서명 | 운영지원과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 101 | |
키워드 | 수산물, 이력, 유통 | |
등록일 | 2017-01-19 | |
수정일 | 2017-11-03 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | NIA-API-OpenAPI활용가이드-02.국립수산물품질관리원_수산물이력정보_-수산물이력_상세_정보제공_서비스V1.21.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
페이지 번호 | pageNo | 100 | 0 | 1 | 페이지번호 |
목록 건수 | numOfRows | 100 | 0 | 10 | 목록건수 |
품목명 | prdt_nm | 50 | 1 | 멸치 | 품목명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
이력추적등록번호 | comp_reg_no | 4 | 0 | 0742 | 이력추적등록번호 |
업체명 | grp_nm | 50 | 0 | (주)바다건해 | 업체명 |
전화번호 | tel_no | 20 | 0 | 031-708-5942 | 전화번호 |
품목명 | prdt_nm | 50 | 0 | 멸치 | 품목명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.