분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 식품의약품안전처 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 239 | 키워드 | 허가, 행정, 성분 |
등록일 | 2019-09-27 | 수정일 | 2021-11-10 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS_76_원료의약품(DMF)현황_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
업체명 | entp_name | 200 | 옵 | 업체명 | |
성분명 | ingr_kor_name | 3000 | 옵 | 성분명 | |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 1 | 전체 결과 수 |
등록번호 | DMF_PERMIT_NO | 200 | 옵 | 20121228-168-I-169-04 | 등록번호 |
성분명 | INGR_KOR_NAME | 3000 | 옵 | 포르모테롤푸마르산염수화물 | 성분명 |
업체명 | ENTP_NAME | 200 | 옵 | (주)대웅제약 | 업체명 |
제조소명 | MNFCTR_NAME | 150 | 옵 | SICOR SOCIETA'ITALIANA CORTICOSTER OIDO S.R.L. ,[미분화공정 제조소] Micro-Macinazione SA. | 제조소 |
제조소 소재지 | MNFCTR_PLACE | 2000 | 옵 | Rho(MI) - Via Terrazzano, 77, Italy ,6995 Madonna del Piano, Switzerland | 제조소 소재지 |
제조국가명 | MANUF_COUNTRY_CODE_NM | 1000 | 옵 | 이탈리아,스위스 | 제조국가명 |
발급일자 | DMF_PERMIT_DATE | 30 | 옵 | 2015-02-26 | 발급일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
---|---|---|
제공기관 | 식품의약품안전처 | |
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 239 | |
키워드 | 허가, 행정, 성분 | |
등록일 | 2019-09-27 | |
수정일 | 2021-11-10 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS_76_원료의약품(DMF)현황_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
업체명 | entp_name | 200 | 옵 | 업체명 | |
성분명 | ingr_kor_name | 3000 | 옵 | 성분명 | |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
데이터포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) default : xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 1 | 전체 결과 수 |
등록번호 | DMF_PERMIT_NO | 200 | 옵 | 20121228-168-I-169-04 | 등록번호 |
성분명 | INGR_KOR_NAME | 3000 | 옵 | 포르모테롤푸마르산염수화물 | 성분명 |
업체명 | ENTP_NAME | 200 | 옵 | (주)대웅제약 | 업체명 |
제조소명 | MNFCTR_NAME | 150 | 옵 | SICOR SOCIETA'ITALIANA CORTICOSTER OIDO S.R.L. ,[미분화공정 제조소] Micro-Macinazione SA. | 제조소 |
제조소 소재지 | MNFCTR_PLACE | 2000 | 옵 | Rho(MI) - Via Terrazzano, 77, Italy ,6995 Madonna del Piano, Switzerland | 제조소 소재지 |
제조국가명 | MANUF_COUNTRY_CODE_NM | 1000 | 옵 | 이탈리아,스위스 | 제조국가명 |
발급일자 | DMF_PERMIT_DATE | 30 | 옵 | 2015-02-26 | 발급일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.