분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 국토교통부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 국토교통부(도시정책과) | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 155 | 키워드 | 국토계획법,도시,고시 |
등록일 | 2016-12-29 | 수정일 | 2023-09-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | (수정)NIDO-UPI-AD-B2-05-Open_API활용가이드_(도시계획)실시계획인가정보서비스.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 400 | 필수 | - | 서비스키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
시군구 | srcSignguCd | 5 | 필수 | 48170 | 시군구 |
고시번호 | ntfcManageCd | 24 | 옵션 | 48170NTC200802211376 | 고시를 구분하기 위한 고유번호 * 행정코드(5)+NTC+YYYYMMDD+0001 |
고시명 | sj | 512 | 옵션 | 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군복~진주간)실시계획 변경승인고시 | 고시명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
고시관리코드 | ntfcManageCd | 24 | 필수 | 48170NTC200802211376 | 고시관리코드 |
지자체명 | locgovManageNm | 600 | 옵션 | 경상남도 진주시 | 지자체명 |
고시일자 | ntfcDe | 20 | 옵션 | 08/02/21 | 고시일자 |
고시번호 | ntfcNo | 512 | 옵션 | 2008-64 | 고시번호 |
고시유형 | ntfcTy | 50 | 옵션 | CMG0005 | 고시유형 |
고시제목 | sj | 512 | 옵션 | 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군복~진주간)실시계획 변경승인고시 | 고시제목 |
고시내용 | cn | 4000 | 옵션 | 건설교통부고시 제2005-227호(2005.08.01),건설교통부고시 제2006-110호(2006.04.05)로 게재되었던 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군북~진주간)실시계획을 철도건설법 제9조의 8항의 규정에 의하여 변경 승인하고 다음과 같이 고시합니다 | 고시내용 |
고시원문명 | ntfcImageNm | 600 | 옵션 | 2008_건설교통부_제2008-64호_고시.pdf | 고시원문명 |
도면첨부명 | drwImageNm | 4000 | 옵션 | 건설교통부_2008-64_2008-02-21_도시계획결정도(진주047)_02(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_도시계획결정도(함안031)_01(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_지형도면고시도_01(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_지형도면고시도_02(무).jpg; | 도면첨부명 |
고시유형내용 | ntfcTyNm | 50 | 옵션 | 결정+실시계획인가 | 고시유형내용 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
---|---|---|
제공기관 | 국토교통부 | |
관리부서명 | 국토교통부(도시정책과) | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 155 | |
키워드 | 국토계획법,도시,고시 | |
등록일 | 2016-12-29 | |
수정일 | 2023-09-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | (수정)NIDO-UPI-AD-B2-05-Open_API활용가이드_(도시계획)실시계획인가정보서비스.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 400 | 필수 | - | 서비스키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
시군구 | srcSignguCd | 5 | 필수 | 48170 | 시군구 |
고시번호 | ntfcManageCd | 24 | 옵션 | 48170NTC200802211376 | 고시를 구분하기 위한 고유번호 * 행정코드(5)+NTC+YYYYMMDD+0001 |
고시명 | sj | 512 | 옵션 | 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군복~진주간)실시계획 변경승인고시 | 고시명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 5 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
고시관리코드 | ntfcManageCd | 24 | 필수 | 48170NTC200802211376 | 고시관리코드 |
지자체명 | locgovManageNm | 600 | 옵션 | 경상남도 진주시 | 지자체명 |
고시일자 | ntfcDe | 20 | 옵션 | 08/02/21 | 고시일자 |
고시번호 | ntfcNo | 512 | 옵션 | 2008-64 | 고시번호 |
고시유형 | ntfcTy | 50 | 옵션 | CMG0005 | 고시유형 |
고시제목 | sj | 512 | 옵션 | 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군복~진주간)실시계획 변경승인고시 | 고시제목 |
고시내용 | cn | 4000 | 옵션 | 건설교통부고시 제2005-227호(2005.08.01),건설교통부고시 제2006-110호(2006.04.05)로 게재되었던 삼랑진~진주 복선전철 건설사업(진례~함안 및 군북~진주간)실시계획을 철도건설법 제9조의 8항의 규정에 의하여 변경 승인하고 다음과 같이 고시합니다 | 고시내용 |
고시원문명 | ntfcImageNm | 600 | 옵션 | 2008_건설교통부_제2008-64호_고시.pdf | 고시원문명 |
도면첨부명 | drwImageNm | 4000 | 옵션 | 건설교통부_2008-64_2008-02-21_도시계획결정도(진주047)_02(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_도시계획결정도(함안031)_01(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_지형도면고시도_01(무).jpg;건설교통부_2008-64_2008-02-21_지형도면고시도_02(무).jpg; | 도면첨부명 |
고시유형내용 | ntfcTyNm | 50 | 옵션 | 결정+실시계획인가 | 고시유형내용 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.