제주특별자치도 제주시_자전거도로현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
가령로L | 이도이동 382-14 | 이도이동1234 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
가령로R | 이도이동 382-14 | 이도이동1234 | 0.75 | 1.4 | 1.3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
간월동로L | 아라이동2423 | 영평동2676-1 | 1 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
간월동로R | 아라이동2423 | 영평동2676-1 | 1 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
선사로R | 삼양이동 2140-12 | 삼양이동 2114-1 | 0.4 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
선사로L | 삼양이동 2140-12 | 삼양이동 2114-1 | 0.4 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
고마로L | 일도이동367 | 일도이동 68-6 | 0.73 | 2 | 3.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
고마로R | 일도이동367 | 일도이동 68-6 | 0.73 | 2 | 3.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
고산로R | 고산리2822-17 | 고산리2605 | 0.9 | 1.5 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
고산로L | 고산리2822-17 | 고산리2605 | 0.9 | 1.5 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
서광로2길L | 오라일동2440 | 오라일동2445 | 0.5 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
서광로2길R | 오라일동2440 | 오라일동2445 | 0.5 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
공항로R | 용담이동1746 | 용담이동1462-1 | 0.9 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
공항로L | 용담이동1746 | 용담이동1462-1 | 0.9 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
과원로L | 연동1494-4 | 노형동2319-1 | 2.5 | 1.6 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
과원로R | 연동1494-4 | 노형동2319-1 | 2.5 | 1.6 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
과원북2길L | 연동1516 | 노형동731-3 | 0.7 | 1.5 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
과원북2길R | 연동1516 | 노형동731-3 | 0.7 | 1.5 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
관덕로R | 삼도이동887-1 | 일도일동1478-4 | 0.9 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
관덕로L | 삼도이동887-1 | 일도일동1478-4 | 0.9 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
광평동로R | 노형동2891 | 노형동2346 | 0.7 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
광평동로L | 노형동2891 | 노형동2346 | 0.7 | 2 | 2.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
광성로R | 상귀리804-14 | 광령리53-3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
광성로L | 상귀리804-14 | 광령리53-3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
구산로L | 아라일동2605-1 | 아라일동2444 | 0.72 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
구산로R | 아라일동2605-1 | 아라일동2444 | 0.72 | 2 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
구좌로L | 세화리1369-4 | 하도리2778-1 | 1.4 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
구좌로R | 세화리1369-4 | 하도리2778-1 | 1.4 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
해맞이해안로R | 종달리630 | 김녕리497-1 | 25.2 | 2 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
국기로L | 연동1372 | 연동1524-8 | 0.5 | 1.5 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
국기로R | 연동1372 | 연동1524-8 | 0.5 | 1.5 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
김녕로L | 김녕리116-1 | 김녕리4148 | 3.1 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
김녕로R | 김녕리116-1 | 김녕리4148 | 3.1 | 1.8 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
남성로L | 이도일동1513-2 | 용담일동2651-6 | 1.7 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
남성로R | 이도일동1513-2 | 용담일동2651-6 | 1.7 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
남조로R | 조천리2345-6 | 조천리1515-1 | 1.3 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
남조로L | 조천리2345-6 | 조천리1515-1 | 1.3 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
임항로R | 건입동1441 | 건입동674-56 | 2.2 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
임항로L | 건입동1309-3 | 건입동674-56 | 1.7 | 1.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
노형로R | 노형동3778 | 광령리4-5 | 4.3 | 2.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
노형로L | 노형동3778 | 광령리4-5 | 4.3 | 2.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | |||
도공로L | 도두일동2303 | 도두일동2429-1 | 1 | 2 | 3.5 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도공로R | 도두일동2303 | 도두일동2429-1 | 1 | 2 | 2.7 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도남로L1 | 도남동908-17 | 삼도동584-3 | 0.55 | 3 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도남로L2 | 이도이동2038 | 아라일동6035-2 | 0.57 | 3 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도남로R1 | 도남동908-17 | 삼도동584-3 | 0.55 | 3 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도남로R2 | 이도이동2038 | 아라일동6035-2 | 0.57 | 3 | 3 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도리로L | 도두동2449-1 | 도두동1662-5 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도리로R | 도두동2449-1 | 도두동1662-5 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 | ||
도령로R | 노형동1296-12 | 연동2496 | 2 | 2 | 자전거보행자 겸용도로 | 2025-03-27 |
등록일 : 2018-09-20
Open API 명세 확인 가이드