과학기술정보통신부_여성과학기술인력_공공기관 유형별 연구개발활동 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2022-기관내부과제_연구과제 수 | 1924 | 2737 | 702 | 254 |
2022-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2284 | 2778 | 725 | 254 |
2022-기관내부과제_여성 과제책임자 | 787 | 367 | 77 | 24 |
2022-외부과제_연구과제 수 | 1136 | 14473 | 2005 | 1558 |
2022-외부과제_전체 과제책임자 | 1335 | 14654 | 2093 | 1561 |
2022-외부과제_여성 과제책임자 | 456 | 1643 | 221 | 130 |
2021-기관내부과제_연구과제 수 | 2031 | 2933 | 793 | 261 |
2021-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2226 | 2970 | 805 | 261 |
2021-기관내부과제_여성 과제책임자 | 751 | 357 | 90 | 33 |
2021-외부과제_연구과제 수 | 1220 | 13341 | 2029 | 1376 |
2021-외부과제_전체 과제책임자 | 1268 | 13396 | 2066 | 1376 |
2021-외부과제_여성 과제책임자 | 435 | 1454 | 195 | 102 |
2020-기관내부과제_연구과제 수 | 1764 | 3542 | 753 | 301 |
2020-기관내부과제_전체 과제책임자 | 1826 | 3582 | 753 | 301 |
2020-기관내부과제_여성 과제책임자 | 585 | 412 | 95 | 20 |
2020-외부과제_연구과제 수 | 895 | 11798 | 1574 | 1101 |
2020-외부과제_전체 과제책임자 | 902 | 11891 | 1593 | 1101 |
2020-외부과제_여성 과제책임자 | 283 | 1364 | 110 | 59 |
2019-기관내부과제_연구과제 수 | 2233 | 2686 | 854 | 310 |
2019-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2774 | 2687 | 856 | 310 |
2019-기관내부과제_여성 과제책임자 | 1039 | 228 | 79 | 18 |
2019-외부과제_연구과제 수 | 1084 | 11818 | 1422 | 1261 |
2019-외부과제_전체 과제책임자 | 1101 | 12018 | 1457 | 1269 |
2019-외부과제_여성 과제책임자 | 254 | 1038 | 62 | 69 |
2018-기관내부과제_연구과제 수 | 2249 | 2636 | 1131 | 472 |
2018-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2307 | 2700 | 1182 | 472 |
2018-기관내부과제_여성 과제책임자 | 677 | 261 | 192 | 80 |
2018-외부과제_연구과제 수 | 1507 | 11800 | 1112 | 1486 |
2018-외부과제_전체 과제책임자 | 1507 | 11903 | 1236 | 1495 |
2018-외부과제_여성 과제책임자 | 339 | 1057 | 77 | 79 |
2017-기관내부과제_연구과제 수 | 2481 | 2193 | 949 | 221 |
2017-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2538 | 2383 | 984 | 392 |
2017-기관내부과제_여성 과제책임자 | 669 | 202 | 162 | 32 |
2017-외부과제_연구과제 수 | 1746 | 8127 | 1359 | 1142 |
2017-외부과제_전체 과제책임자 | 1756 | 8323 | 1359 | 1325 |
2017-외부과제_여성 과제책임자 | 430 | 603 | 76 | 72 |
2016-기관내부과제_연구과제 수 | 1853 | 2472 | 825 | 27 |
2016-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2192 | 2553 | 861 | 27 |
2016-기관내부과제_여성 과제책임자 | 425 | 233 | 139 | 6 |
2016-외부과제_연구과제 수 | 1181 | 8825 | 1580 | 1299 |
2016-외부과제_전체 과제책임자 | 1439 | 8889 | 1625 | 1299 |
2016-외부과제_여성 과제책임자 | 210 | 658 | 116 | 58 |
2015-기관내부과제_연구과제 수 | 2399 | 2371 | 736 | 301 |
2015-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2763 | 2684 | 788 | 1164 |
2015-기관내부과제_여성 과제책임자 | 659 | 314 | 52 | 64 |
2015-외부과제_연구과제 수 | 1316 | 7534 | 1653 | 912 |
2015-외부과제_전체 과제책임자 | 1552 | 7830 | 1793 | 1713 |
2015-외부과제_여성 과제책임자 | 239 | 736 | 89 | 117 |
2014-기관내부과제_연구과제 수 | 2595 | 2562 | 574 | 237 |
2014-기관내부과제_전체 과제책임자 | 2928 | 2815 | 580 | 250 |
등록일 : 2023-08-10
등록일 : 2023-07-31
등록일 : 2022-08-01
등록일 : 2020-03-12
Open API 명세 확인 가이드