공무원연금공단_직급별 보수월액 추이 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1982 | 682666 | 590666 | 528000 | 469333 | 442666 | 374666 | 354666 | 329333 | 317333 |
1983 | 710666 | 618000 | 552666 | 494000 | 465333 | 397333 | 376000 | 351333 | 332000 |
1984 | 710666 | 618000 | 552666 | 494000 | 465333 | 397333 | 376000 | 351333 | 332000 |
1985 | 717333 | 624666 | 559333 | 500666 | 472000 | 404000 | 382666 | 358000 | 344000 |
1986 | 855000 | 747000 | 685500 | 630000 | 576000 | 486000 | 445500 | 418500 | 397500 |
1987 | 967250 | 855500 | 791750 | 734000 | 677750 | 584000 | 542000 | 514250 | 493250 |
1988 | 1046750 | 925250 | 856250 | 793250 | 731750 | 629750 | 583250 | 554000 | 530750 |
1989 | 1204000 | 1062400 | 982400 | 909600 | 827600 | 719200 | 664800 | 630400 | 604000 |
1990 | 1541150 | 1418750 | 1298050 | 1179900 | 1077050 | 945300 | 867950 | 809300 | 740450 |
1991 | 1770200 | 1625300 | 1489400 | 1352600 | 1234700 | 1085300 | 991700 | 923300 | 845000 |
1992 | 2064305 | 1893194 | 1737638 | 1583055 | 1447916 | 1270972 | 1161111 | 1076527 | 984166 |
1993 | 2155016 | 1976083 | 1813416 | 1651766 | 1510450 | 1325416 | 1210533 | 1122083 | 1025500 |
1994 | 2326250 | 2129000 | 1961000 | 1787000 | 1634750 | 1434500 | 1308500 | 1211750 | 1109000 |
1995 | 2547250 | 2293750 | 2109250 | 1921750 | 1730500 | 1519750 | 1387750 | 1284250 | 1160500 |
1996 | 2705800 | 2432950 | 2232700 | 2030200 | 1828150 | 1608100 | 1460800 | 1344100 | 1210600 |
1997 | 2836300 | 2549800 | 2339500 | 2126800 | 1914550 | 1683550 | 1528750 | 1406500 | 1266400 |
1998 | 2562670 | 2304820 | 2115550 | 1991680 | 1793580 | 1577980 | 1433500 | 1319400 | 1188640 |
1999 | 2790695 | 2508970 | 2302175 | 2126800 | 1914550 | 1683550 | 1528750 | 1406500 | 1266400 |
2000 | 2918350 | 2623300 | 2406700 | 2187550 | 1969000 | 1731100 | 1571650 | 1445650 | 1301350 |
2001 | 3296400 | 2961733 | 2716133 | 2467600 | 2219733 | 1949866 | 1769066 | 1626133 | 1462533 |
2002 | 3668800 | 3295066 | 3020933 | 2743466 | 2466666 | 2165333 | 1963466 | 1803866 | 1621333 |
2003 | 3865066 | 3470800 | 3181600 | 2888800 | 2596800 | 2278933 | 2066000 | 1897600 | 1705066 |
2004 | 4072133 | 3656133 | 3351066 | 3042133 | 2734133 | 2398800 | 2174133 | 1996533 | 1793333 |
2005 | 4167466 | 3741466 | 3429066 | 3112800 | 2797333 | 2454000 | 2223866 | 2042000 | 1834000 |
2006 | 4311675 | 3871950 | 3547925 | 3220108 | 2894241 | 2538366 | 2299383 | 2110233 | 1895625 |
2007 | 4379058 | 3932291 | 3603066 | 3270050 | 2938983 | 2577366 | 2334591 | 2142408 | 1924333 |
2008 | 4456083 | 4001300 | 3666116 | 3327141 | 2990116 | 2622000 | 2374783 | 2179133 | 1957158 |
2009 | 4456083 | 4001300 | 3666116 | 3327141 | 2990116 | 2622000 | 2374783 | 2179133 | 1957158 |
등록일 : 2022-08-28
등록일 : 2021-09-30
등록일 : 2019-06-11
Open API 명세 확인 가이드