데이터 상세

공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)

직종별(정무직, 별정직, 일반직, 소방 , 경찰, 교육 등) 가입자의 평균 보수_기준소득월액에 대한 데이터입니다. 2001년부터 2022년까지 연 단위로 구분됩니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)_20221231
분류체계 일반공공행정 - 일반행정 제공기관 공무원연금공단
관리부서명 정보화전략실 관리부서 전화번호 064-802-2383
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 22
확장자 CSV 키워드 직종별,평균,보수
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
912 다운로드(바로가기) 118
등록일 2023-06-08 수정일 2024-07-15
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 직종별(정무직, 별정직, 일반직, 소방 , 경찰, 교육 등) 가입자의 평균 보수_기준소득월액에 대한 데이터입니다. 2001년부터 2022년까지 연 단위로 구분됩니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

연도 전체평균보수 증감평균보수 증감률(퍼센트) 정무직 일반직 경찰 소방 교육 법관검사 공안직 군무원 연구직 지도직 계약직 공중보건의
2001 1566842 0 0 1930170 1558835 1411549 0 1814325 2551907 1473677 0 1776633 1776909 1605857 1037805
2002 1760937 194095 12.4 2178363 1743596 1587345 0 2026722 2843135 1650147 0 1981152 1991154 1771353 1143989
2003 1874619 113682 6.5 2314104 1851088 1699348 0 2140418 2989621 1758361 2076278 2107151 2094684 1847939 1193618
2004 1976665 102046 5.4 2389939 1927011 1803579 0 2262484 3178556 1862076 2193200 2215525 2191923 1943074 1232227
2005 2036749 60084 3 2488925 1961099 1860072 0 2332169 3245974 1925071 2251607 2263046 2229971 1980196 1248507
2006 2114115 77366 3.8 2568209 2018036 1949017 0 2422393 3351151 1966814 2318006 2306564 2287381 2006317 1291035
2007 2161391 47276 2.2 2634625 2050824 2008194 0 2468533 3428441 2002148 2339785 2348437 2307084 1995414 1315520
2008 2214431 53039 2.5 2649126 2098061 2063305 0 2518483 3543521 2067266 2358822 2416725 2354180 2015880 1326180
2009 2229101 14670 0.7 2662534 2099666 2073225 0 2538395 3545312 2072006 2360963 2446747 2364377 2051203 1321637
2010 3560389 1331288 59.7 4052309 3345542 3572345 0 3945339 5333789 3499149 3664248 3884129 3763736 3592482 1663668
2011 3779572 219183 6.2 7090032 3540233 3888585 3776869 4165558 5609998 3649085 3875271 4036220 3971320 3834261 1707960
2012 3944003 164431 4.4 8674077 3681171 4125254 3906451 4308850 6027516 3809126 3871778 4227016 4158583 4054393 1735097
2013 4119032 175029 4.4 7773784 3816697 4433380 4092625 4456467 6174782 3963947 4056168 4408383 4300571 4162834 1948459
2014 4183512 64480 1.6 8020948 3866007 4405431 4243643 4536026 6361541 4036666 4142099 4509052 4338874 4287150 1970888
2015 4343778 160266 3.8 8363254 4014974 4590633 4428023 4691887 6584720 4180974 4310228 4712213 4479427 4426026 1983934
2016 4565320 221542 5.1 7848223 4262091 4793965 4687548 4869675 6956042 4385030 4635350 5007379 4696715 4732293 1944403
2017 4747065 181745 4 8147227 4416072 4993990 4895091 5076876 7262632 4483989 4851963 5158481 4788358 4982722 1914520
2018 4815009 67944 1.4 8288443 4498844 5095419 4986329 5195316 7546140 4613846 4994238 5306057 4848355 5068636 1923714
2019 4848307 33298 0.7 8480000 4522981.16 5081948.495 5010110.545 5284737.588 7709890.35 4651644.491 4890345.456 5363353.396 4779512.031 5117093.267 2067531.81
2020 4955741 107434 2.2 8623006.897 4611957.782 5233247.43 5122168.482 5417815.326 7860571.899 4782986.444 4824617.258 5454830.929 4786957.13 5239839.806 2159588.893
2021 4941333 -14407 -0.3 8543999.669 4605375.636 5206745.202 5123359.416 5433018.145 7806145.011 4741196.29 4528035.393 5482768.276 4782985.104 5276716.053 2324462.985
2022 4993251 51917 1.1 8601294.919 4624081.25 5291435.17 5154009.578 5499524.289 7966313.44 4785980.563 4625173.033 5558928.463 4800223.688 5393064.438 2377184.229

주기성 과거 데이터 (3건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 공무원연금공단_생애주기별 가입자 연구정보(직종별 평균 보수(기준소득)월액)_20221231
분류체계 일반공공행정 - 일반행정 제공기관 공무원연금공단
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 22
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 직종별,평균,보수
등록일 2023-06-08 수정일 2024-07-15
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 직종별(정무직, 별정직, 일반직, 소방 , 경찰, 교육 등) 가입자의 평균 보수_기준소득월액에 대한 데이터입니다. 2001년부터 2022년까지 연 단위로 구분됩니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터