충청남도 부여군_정기물가표
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
무 | 잎 없는 것, 1kg | 1950 | 2016-06-10 |
파 | 대파,1kg | 2300 | 2016-06-10 |
쌀 | 청풍명월,청결미20kg,1포 | 46000 | 2016-06-10 |
고추 | 화건 600g정도 | 15000 | 2016-06-10 |
양배추 | 겉껍질 벗긴 것, 1kg | 3500 | 2016-06-10 |
배추 | 통배추 1kg | 3500 | 2016-06-10 |
열무 | 신선한 것 1kg | 2500 | 2016-06-10 |
풋고추 | 신선한 것 100g | 500 | 2016-06-10 |
시금치 | 신선한 것 100g | 950 | 2016-06-10 |
당근 | 신선한 것 1kg | 2700 | 2016-06-10 |
콩나물 | 신선한 것 100g | 300 | 2016-06-10 |
감자 | 신선한 것 1kg | 2300 | 2016-06-10 |
오이 | 길이25cm정도 10개 | 5000 | 2016-06-10 |
양파 | 잎 없는 것, 1kg | 1300 | 2016-06-10 |
상추 | 잎상추 100g | 900 | 2016-06-10 |
마늘 | 깐마늘 중품 1kg | 2500 | 2016-06-10 |
사과(부사) | 300g정도 10개 | 22000 | 2016-06-10 |
배(신고) | 600g정도 | 5800 | 2016-06-10 |
포도 | 흑갈색 1kg | 12000 | 2016-06-10 |
밀감 | 100g정도 10개 | 22000 | 2016-06-10 |
참외 | 금싸래기 400g정도 10개 | 9000 | 2016-06-10 |
수박 | 3kg정도 1개 | 7000 | 2016-06-10 |
딸기 | 1kg | 9000 | 2016-06-10 |
오렌지 | 수입산 200g정도 10개 | 9000 | 2016-06-10 |
바나나 | 수입 상품 1kg | 1800 | 2016-06-10 |
한우쇠고기 | 정육 500g | 15000 | 2016-06-10 |
수입쇠고기 | 정육 500g | 9600 | 2016-06-10 |
돼지고기 | 삼겹살 500g | 9900 | 2016-06-10 |
닭고기 | 육계 1kg | 6300 | 2016-06-10 |
달걀 | 65g이상 10개 | 2500 | 2016-06-10 |
시판우유 | 흰우유 200-210ml 1개 | 800 | 2016-06-10 |
조기 | 부서 25cm정도 1마리 | 5500 | 2016-06-10 |
갈치 | 몸길이60cm정도 1마리 | 12000 | 2016-06-10 |
명태(동태) | 길이 40cm정도 1마리 | 2500 | 2016-06-10 |
고등어 | 길이 30cm정도 1마리 | 1500 | 2016-06-10 |
냉동오징어 | 몸길이25cm정도 10마리 | 1660 | 2016-06-10 |
꽁치 | 길이30cm정도 10마리 | 5000 | 2016-06-10 |
조개 | 바지락 껍질안깐것 1kg | 5000 | 2016-06-10 |
마른멸치 | 소멸 1kg | 36000 | 2016-06-10 |
마른오징어 | 몸길이20cm정도 20마리 1축 | 48000 | 2016-06-10 |
북어 | 길이 40cm정도 1마리 | 2800 | 2016-06-10 |
굴 | 양식, 껍질깐 것 100g | 1200 | 2016-06-10 |
멸치액젓 | 플라스틱 용기 500g 1병 | 13000 | 2016-06-10 |
생선회 | 횟감용 광어1kg | 28000 | 2016-06-10 |
밀가루 | 백설표 중력분 2.5kg1포 | 2900 | 2016-06-10 |
설탕 | 백설표 정백당 1kg1봉지 | 1950 | 2016-06-10 |
봉지라면 | 신라면 120g 1봉지 | 750 | 2016-06-10 |
참기름 | 오뚜기 병용기 320ml 1병 | 5900 | 2016-06-10 |
콩기름 | 해표 플라스틱 1.8L 1병 | 4250 | 2016-06-10 |
간장 | 샘표 진간장 930ml 1병 | 4400 | 2016-06-10 |
Open API 명세 확인 가이드