충청남도 부여군_정기 물가조사표 (2014년 3월 하순)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 쌀 | 청결미20kg,1포 | 47800 | 47800 | 47800 | 2014-03 |
2 | 배추 | 통배추 1kg | 2500 | 2000 | 2000 | 2014-03 |
3 | 무 | 잎 없는 것, 1kg | 1200 | 1000 | 1000 | 2014-03 |
4 | 파 | 대파,1kg | 1700 | 1600 | 1600 | 2014-03 |
5 | 고추 | 화건 600g정도 | 7000 | 15000 | 15000 | 2014-03 |
6 | 양배추 | 겉껍질 벗긴 것, 1kg | 1800 | 900 | 900 | 2014-03 |
7 | 열무 | 신선한 것 1kg | 3500 | 3500 | 2014-03 | |
8 | 풋고추 | 신선한 것 100g | 1100 | 2000 | 2000 | 2014-03 |
9 | 시금치 | 신선한 것 100g | 600 | 500 | 500 | 2014-03 |
10 | 당근 | 신선한 것 1kg | 3000 | 2000 | 2000 | 2014-03 |
11 | 콩나물 | 신선한 것 100g | 1200 | 1200 | 1200 | 2014-03 |
12 | 감자 | 신선한 것 1kg | 3000 | 3500 | 3500 | 2014-03 |
13 | 오이 | 길이25cm정도 10개 | 10000 | 10500 | 10500 | 2014-03 |
14 | 양파 | 잎 없는 것, 1kg | 2500 | 1460 | 1460 | 2014-03 |
15 | 상추 | 잎상추 100g | 750 | 600 | 600 | 2014-03 |
16 | 마늘 | 깐마늘 중품 1kg | 6500 | 6000 | 6000 | 2014-03 |
17 | 사과(부사) | 300g정도 10개 | 19600 | 9000 | 9000 | 2014-03 |
18 | 배(신고) | 600g정도 | 4700 | 1600 | 1600 | 2014-03 |
19 | 포도 | 흑갈색 1kg | 2500 | 2500 | 2014-03 | |
20 | 밀감 | 100g정도 10개 | 18000 | 26000 | 26000 | 2014-03 |
21 | 참외 | 금싸래기 400g정도 10개 | 7500 | 18000 | 18000 | 2014-03 |
22 | 수박 | 3kg정도 1개 | 16500 | 14000 | 14000 | 2014-03 |
23 | 딸기 | 1kg | 14500 | 10000 | 10000 | 2014-03 |
24 | 오렌지 | 수입산 200g정도 10개 | 14000 | 19000 | 19000 | 2014-03 |
25 | 바나나 | 수입 상품 1kg | 2200 | 2700 | 2700 | 2014-03 |
26 | 한우쇠고기 | 정육 500g | 36000 | 36000 | 36000 | 2014-03 |
27 | 수입쇠고기 | 정육 500g | 11000 | 7800 | 7800 | 2014-03 |
28 | 돼지고기 | 삼겹살 500g | 9900 | 10800 | 10800 | 2014-03 |
29 | 닭고기 | 육계 1kg | 13000 | 8660 | 8660 | 2014-03 |
30 | 달걀 | 65g이상 10개 | 2200 | 2200 | 2200 | 2014-03 |
31 | 시판우유 | 흰우유 200-210ml 1개 | 850 | 850 | 850 | 2014-03 |
32 | 조기 | 부서 25cm정도 1마리 | 6500 | 5000 | 5000 | 2014-03 |
33 | 갈치 | 몸길이60cm정도 1마리 | 13000 | 15000 | 15000 | 2014-03 |
34 | 명태(동태) | 길이 40cm정도 1마리 | 2500 | 2500 | 2500 | 2014-03 |
35 | 고등어 | 길이 30cm정도 1마리 | 1500 | 1500 | 1500 | 2014-03 |
36 | 냉동오징어 | 몸길이25cm정도 10마리 | 22000 | 25000 | 25000 | 2014-03 |
37 | 꽁치 | 길이30cm정도 10마리 | 6000 | 6000 | 6000 | 2014-03 |
38 | 조개 | 바지락 껍질안깐것 1kg | 5000 | 5000 | 5000 | 2014-03 |
39 | 마른멸치 | 소멸 1kg | 4750 | 4750 | 4750 | 2014-03 |
40 | 마른오징어 | 몸길이20cm정도 20마리 1축 | 58000 | 58000 | 58000 | 2014-03 |
41 | 북어 | 길이 40cm정도 1마리 | 8800 | 8800 | 8800 | 2014-03 |
42 | 굴 | 양식, 껍질깐 것 100g | 4000 | 1660 | 1660 | 2014-03 |
43 | 멸치액젓 | 플라스틱 용기 500g 1병 | 9900 | 9600 | 9600 | 2014-03 |
44 | 생선회 | 횟감용 광어1kg | 30000 | 30000 | 30000 | 2014-03 |
45 | 밀가루 | 백설표 중력분 2.5kg1포 | 3430 | 3430 | 3430 | 2014-03 |
46 | 설탕 | 백설표 정백당 1kg1봉지 | 1630 | 1630 | 1630 | 2014-03 |
47 | 봉지라면 | 신라면 120g 1봉지 | 640 | 640 | 640 | 2014-03 |
48 | 참기름 | 오뚜기 병용기 320ml 1병 | 5100 | 5100 | 5100 | 2014-03 |
49 | 콩기름 | 해표 플라스틱 1.8L 1병 | 8500 | 6950 | 6950 | 2014-03 |
50 | 간장 | 샘표 진간장 930ml 1병 | 3560 | 3560 | 3560 | 2014-03 |
Open API 명세 확인 가이드