인천교통공사_철도사고 등 발생현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
열차사고 | 열차충돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열차사고 | 열차탈선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열차사고 | 열차화재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열차사고 | 기타열차사고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건널목사고 | 건널목사고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상 | 여객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상 | 공종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상 | 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도화재사고 | 화재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상사고 | 여객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상사고 | 공종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철도안전사상사고 | 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
철도시설파손사고 | 철도시설파손사고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타철도안전사고 | 기타철도안전사고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인명피해(명) | 사망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인명피해(명) | 중상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인명피해(명) | 경상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재산피해(백만원) | 재산피해(백만원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선로연장 | km | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열차운행거리(100만km) | 여객 | 0.784 | 0.717 | 0.788 | 0.752 | 0.777 | 0.758 | 0.777 | 0.784 | 0.746 | 0.753 | 0.762 | 0.773 |
열차운행거리(100만km) | 화물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열차운행거리(100만km) | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수송 여객(10억인 km) | 수송 여객(10억인 km) | 0.247 | 0.25 | 0.294 | 0.286 | 0.292 | 0.279 | 0.268 | 0.263 | 0.275 | 0.29 | 0.289 | 0.282 |
수송 화물(10억톤 km) | 수송 화물(10억톤 km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록일 : 2023-07-17
등록일 : 2022-07-22
등록일 : 2021-06-15
등록일 : 2020-05-29
등록일 : 2018-04-25
Open API 명세 확인 가이드