전라남도_해남군_해남미소 상품분류정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 강산이야기 | 한우국거리(500g)+무항생제돼지목살(500g) 세트 | 비대상 | 일반상품(Y) | 소고기>양지 | 축산물(기타) | 면세 | |
2 | (주)땅끝홈밀 | 옥선무채김치 | 비대상 | 일반상품(Y) | 김치>깍두기/석박지 | 농산가공식품 | 전라남도지사/HACCP | 면세 |
3 | 장수떡방아 | 해풍영양쑥떡 | 비대상 | 일반상품(Y) | 떡류>해풍쑥떡 | 농산가공식품 | 과세 | |
4 | 해남들녘 농업회사법인 주식회사 | 두백감자 10kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 감자>수미감자 | 농산물(서류) | 면세 | |
5 | 해남들녘 농업회사법인 주식회사 | 수미감자 10kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 감자>수미감자 | 농산물(서류) | 면세 | |
6 | 나가네해남농장 | 미니밤호박 | 비대상 | 일반상품(Y) | 미니밤호박 | 농산물(채소) | 면세 | |
7 | (주)땅끝홈밀 | 갓김치 | 비대상 | 일반상품(Y) | 김치>갓김치 | 농산가공식품 | HACCP | 면세 |
8 | 은혜농원(밤호박) | 미니밤호박 4kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 미니밤호박 | 농산물(채소) | GAP | 면세 |
9 | 모도리농원 | 미니밤호박 4kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 미니밤호박 | 농산물(채소) | 면세 | |
10 | 보해매실 | 매실 생과(청매실) | 비대상 | 일반상품(Y) | 매실>청매실 | 농산물(과일) | 면세 | |
11 | 보해매실 | 매실 생과(청매실) | 비대상 | 일반상품(Y) | 매실>청매실 | 농산물(과일) | 면세 | |
12 | 땅끝푸른들영농조합법인 | 수미감자 5kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 감자>수미감자 | 농산물(서류) | 면세 | |
13 | 땅끝어부 | 쫄쫄이 미역귀 200g * 3봉지 | 비대상 | 일반상품(Y) | 건미역 | 수산물(해조류) | 면세 | |
14 | 강산이야기 | 삼겹살 목살(실속세트) 500g + 500g | 비대상 | 일반상품(Y) | 돼지고기>삼겹살 | 축산물(돼지고기) | HACCP/무항생제 | 과세 |
15 | 천사의땅 | 고춧가루 패키지1 | 비대상 | 일반상품(Y) | 고춧가루 | 농산가공식품 | HACCP | 과세 |
16 | 비슬안주식회사 | 속이 편안한 유기농 귀리누룽지 | 비대상 | 일반상품(Y) | 누룽지 | 농산가공식품 | 유기농산물 | 면세 |
17 | (주)에프앤에프씨 농업회사법인 | 명품 곱창김 100매(특품 450g 이상) | 비대상 | 일반상품(Y) | 김류>곱창김 | 수산물(해조류) | 과세 | |
18 | 세중화 전복 | 활전복 1kg | 비대상 | 일반상품(Y) | 전복>전복 | 수산물(패류) | 면세 | |
19 | 형제수산 | 만호녹차돌김(6매) X 15봉 | 비대상 | 일반상품(Y) | 김류>돌김 | 수산가공식품 | 과세 | |
20 | 만창수산 | 바른곱창김 100매 1톳(420g) | 비대상 | 일반상품(Y) | 김류>곱창김 | 수산물(해조류) | 과세 | |
21 | 초호영농조합법인 | 빨간양파즙 | 비대상 | 일반상품(Y) | 건강즙>양파즙 | 농산가공식품 | 과세 | |
22 | 놀부유통영농조합법인 | 놀부 김치양념(전라, 경기식) | 비대상 | 일반상품(Y) | 김치양념 | 농산가공식품 | HACCP | 과세 |
23 | 놀부유통영농조합법인 | 놀부땅끝 숙성김치 | 비대상 | 일반상품(Y) | 김치>배추김치 | 농산가공식품 | HACCP | 면세 |
24 | 토닥토닥영농조합법인 | 곱창김(400g 내외) | 비대상 | 일반상품(Y) | 김류>곱창김 | 수산물(해조류) | 면세 | |
25 | 땅끝해송무화과 | 무화과잼 250g | 비대상 | 일반상품(Y) | 과일잼>무화과잼 | 농산가공식품 | 면세 | |
26 | 유민식품 농업회사법인(주) | 귀빈의 된장 | 비대상 | 일반상품(Y) | 장류>된장 | 농산가공식품 | 식품명인 | 과세 |
27 | 땅끝흑염소영농조합법인 | 가학 575 흑염소즙100ml(30포) | 비대상 | 일반상품(Y) | 건강즙>흑염소즙 | 축산가공식품 | 과세 | |
28 | (유)땅끝일번가전복 어업회사법인 | 전복 1kg(17-18미) | 비대상 | 일반상품(Y) | 전복>전복 | 수산물(패류) | 면세 | |
29 | 건강바람 | 유기농 백옥찹쌀 | 비대상 | 일반상품(Y) | 찹쌀 | 농산물(곡류) | 유기농산물 | 면세 |
30 | 건강바람 | 유기농 백미(새청무) | 비대상 | 일반상품(Y) | 백미 | 농산물(곡류) | 유기농산물 | 면세 |
31 | (주)정가 농업회사법인 | 안다다씨 땡큐미역 | 비대상 | 일반상품(Y) | 미역 | 수산물(해조류) | 면세 | |
32 | (주)정가 농업회사법인 | 잡곡굴비 | 비대상 | 일반상품(Y) | 건미역 | 농산물(곡류) | 면세 | |
33 | 땅끝황토친환경 | 정유당 저온압착 유채유 | 비대상 | 일반상품(Y) | 농산물 선물세트 | 농산가공식품 | HACCP | 과세 |
34 | 강산이야기 | 삼겹목살세트(삼겹살 500g+목살 500g) | 비대상 | 일반상품(Y) | 돼지고기>목살 | 축산물(돼지고기) | HACCP/유기농산물/무항생제 | 면세 |
35 | 강산이야기 | 한우케이크 | 비대상 | 일반상품(Y) | 소고기>양지 | 축산물(선물세트) | 무항생제 | 면세 |
36 | 부농식품(햇대봉) | 따서담금 와인병 선물세트 (감식초+석류+개복숭아 원액 각 375ml) | 비대상 | 일반상품(Y) | 과일>개복숭아 | 농산가공식품 | 과세 | |
37 | 행복한무화과 | 무화과잼 280g*2개 | 비대상 | 일반상품(Y) | 과일잼>무화과잼 | 농산가공식품 | 과세 | |
38 | 땅끝어부 | 알찬 4종선물세트 | 비대상 | 일반상품(Y) | 멸치 | 수산물(어류) | 면세 | |
39 | 토닥토닥영농조합법인 | 토닥토닥 힘내구마 | 비대상 | 일반상품(Y) | 고구마>꿀고구마 | 농산가공식품 | 면세 | |
40 | 화산떡방앗간 | 콩가루설기떡 | 비대상 | 일반상품(Y) | 떡류>기타떡 | 농산가공식품 | 과세 | |
41 | 산이정원(제이디) | 태양초 건고추(건양근) | 비대상 | 일반상품(Y) | 건고추 | 농산물(채소) | 면세 | |
42 | 무화담농장 | 청무화과잼 | 비대상 | 일반상품(Y) | 과일잼>청무화과잼 | 농산가공식품 | HACCP | 과세 |
43 | 무화담농장 | 청무화과잼 | 비대상 | 일반상품(Y) | 과일잼>청무화과잼 | 농산가공식품 | HACCP | 과세 |
44 | 토닥토닥영농조합법인 | 명품 곱창김 | 비대상 | 일반상품(Y) | 김류>곱창김 | 수산물(해조류) | 면세 | |
45 | 푸르네영농조합법인 | 깐마늘 500g*2봉 | 비대상 | 일반상품(Y) | 마늘 | 농산물(채소) | 면세 | |
46 | 삼삼수산 | 수조기 | 비대상 | 일반상품(Y) | 수산물 선물세트 | 수산물(선물세트) | 면세 | |
47 | 삼삼수산 | 열기 | 비대상 | 일반상품(Y) | 수산물 선물세트 | 수산물(선물세트) | 면세 | |
48 | 삼삼수산 | 우럭 | 비대상 | 일반상품(Y) | 수산물 선물세트 | 수산물(선물세트) | 면세 | |
49 | 삼삼수산 | 농어 | 비대상 | 일반상품(Y) | 수산물 선물세트 | 수산물(선물세트) | 면세 | |
50 | 삼삼수산 | 백조기 | 비대상 | 일반상품(Y) | 수산물 선물세트 | 수산물(선물세트) | 면세 |
등록일 : 2019-12-24
Open API 명세 확인 가이드