통계청_수입물가지수(용도별)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1995-02-01 | 1001 | 47 | 1 |
1995-02-01 | A | 46 | 1 |
1995-02-01 | 160 | 91 | 1 |
1995-02-01 | 1002 | 15 | 1 |
1995-02-01 | 170 | 40 | 1 |
1995-02-01 | 3103 | 82 | 1 |
1995-02-01 | 150 | 56 | 1 |
1995-02-01 | 3203 | 57 | 1 |
1995-02-01 | 3201 | 52 | 1 |
1995-02-01 | 110 | 19 | 1 |
1995-02-01 | 140 | 82 | 1 |
1995-02-01 | 3221 | 52 | 1 |
1995-02-01 | 120 | 64 | 1 |
1995-02-01 | 3223 | 37 | 1 |
1995-02-01 | 2003 | 64 | 1 |
1995-02-01 | 3213 | 91 | 1 |
1995-02-01 | 3001 | 52 | 1 |
1995-02-01 | 3003 | 75 | 1 |
1995-02-01 | 130 | 74 | 1 |
1995-03-01 | 120 | 64 | 1 |
1995-03-01 | 3221 | 57 | 1 |
1995-03-01 | 2003 | 64 | 1 |
1995-03-01 | 3213 | 92 | 1 |
1995-03-01 | 3001 | 57 | 1 |
1995-03-01 | 3003 | 76 | 1 |
1995-03-01 | A | 47 | 1 |
1995-03-01 | 1001 | 48 | 1 |
1995-03-01 | 130 | 75 | 1 |
1995-03-01 | 160 | 92 | 1 |
1995-03-01 | 1002 | 16 | 1 |
1995-03-01 | 170 | 40 | 1 |
1995-03-01 | 3103 | 83 | 1 |
1995-03-01 | 150 | 57 | 1 |
1995-03-01 | 3203 | 58 | 1 |
1995-03-01 | 3201 | 57 | 1 |
1995-03-01 | 110 | 20 | 1 |
1995-03-01 | 140 | 83 | 1 |
1995-03-01 | 3223 | 36 | 1 |
1995-04-01 | 1001 | 48 | 1 |
1995-04-01 | A | 47 | 1 |
1995-04-01 | 160 | 94 | 1 |
1995-04-01 | 1002 | 15 | 1 |
1995-04-01 | 170 | 39 | 1 |
1995-04-01 | 3103 | 85 | 1 |
1995-04-01 | 150 | 56 | 1 |
1995-04-01 | 3203 | 57 | 1 |
1995-04-01 | 3201 | 54 | 1 |
1995-04-01 | 140 | 85 | 1 |
1995-04-01 | 110 | 19 | 1 |
1995-04-01 | 3221 | 54 | 1 |
Open API 명세 확인 가이드