경상남도_대기오염경보발령내역
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
O3 | 남해 | 주의보 | 0.1235 | 2024-04-01 14:00 | 0.1034 | 2024-04-01 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 함양 | 주의보 | 169 | 2024-03-29 21:00 | 91 | 2024-03-30 06:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 거창 | 주의보 | 155 | 2024-03-29 21:00 | 92 | 2024-03-29 23:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 밀양 | 주의보 | 282 | 2024-03-29 13:00 | 79 | 2024-03-29 16:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 창녕 | 주의보 | 224 | 2024-03-29 13:00 | 90 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 김해 | 주의보 | 252 | 2024-03-29 13:00 | 97 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 창원 | 주의보 | 236 | 2024-03-29 13:00 | 93 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 진주 | 주의보 | 193 | 2024-03-29 13:00 | 80 | 2024-03-29 17:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 양산 | 주의보 | 302 | 2024-03-29 13:00 | 87 | 2024-03-29 16:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 함안 | 주의보 | 272 | 2024-03-29 12:00 | 81 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 거제 | 주의보 | 226 | 2024-03-29 12:00 | 77 | 2024-03-29 16:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 고성 | 주의보 | 232 | 2024-03-29 12:00 | 89 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 합천 | 주의보 | 208 | 2024-03-29 12:00 | 96 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 의령 | 주의보 | 260 | 2024-03-29 12:00 | 81 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 통영 | 주의보 | 184 | 2024-03-29 12:00 | 88 | 2024-03-29 14:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 거창 | 주의보 | 247 | 2024-03-29 11:00 | 94 | 2024-03-29 14:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 사천 | 주의보 | 202 | 2024-03-29 11:00 | 73 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 함양 | 주의보 | 193 | 2024-03-29 08:00 | 64 | 2024-03-29 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 함안 | 주의보 | 151 | 2024-03-18 01:00 | 99 | 2024-03-18 03:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 거창 | 주의보 | 162 | 2024-03-17 23:00 | 92 | 2024-03-18 01:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-10 | 함양 | 주의보 | 160 | 2024-03-17 19:00 | 99 | 2024-03-18 01:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 통영 | 주의보 | 80 | 2024-02-11 05:00 | 27 | 2024-02-11 21:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 거제 | 주의보 | 80 | 2024-02-11 05:00 | 34 | 2024-02-11 21:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 산청 | 주의보 | 77 | 2024-02-11 01:00 | 30 | 2024-02-11 06:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 함양 | 주의보 | 82 | 2024-02-11 01:00 | 29 | 2024-02-11 08:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 통영 | 주의보 | 75 | 2023-12-30 12:00 | 21 | 2023-12-31 12:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 거제 | 주의보 | 80 | 2023-12-07 02:00 | 29 | 2023-12-07 05:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 고성 | 주의보 | 90 | 2023-12-07 00:00 | 31 | 2023-12-07 02:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 합천 | 주의보 | 77 | 2023-12-07 00:00 | 21 | 2023-12-07 03:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 통영 | 주의보 | 139 | 2023-12-06 23:00 | 26 | 2023-12-07 04:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 남해 | 주의보 | 120 | 2023-12-06 23:00 | 30 | 2023-12-07 03:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 함양 | 주의보 | 94 | 2023-12-06 23:00 | 18 | 2023-12-07 03:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
PM-2.5 | 거창 | 주의보 | 119 | 2023-12-06 22:00 | 21 | 2023-12-07 02:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 진주 | 주의보 | 0.126 | 2023-10-18 16:00 | 0.113 | 2023-10-18 17:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 의령 | 주의보 | 0.131 | 2023-07-06 16:00 | 0.094 | 2023-07-06 19:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 하동 | 주의보 | 0.122 | 2023-07-06 15:00 | 0.09 | 2023-07-06 17:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 진주 | 주의보 | 0.192 | 2023-07-06 14:00 | 0.097 | 2023-07-06 18:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 창녕 | 주의보 | 0.121 | 2023-07-03 19:00 | 0.086 | 2023-07-03 20:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 밀양 | 주의보 | 0.124 | 2023-07-03 16:00 | 0.1 | 2023-07-03 19:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 창원(마산합포 마산회원) | 주의보 | 0.131 | 2023-07-03 15:00 | 0.099 | 2023-07-03 16:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 김해 | 주의보 | 0.127 | 2023-07-03 13:00 | 0.101 | 2023-07-03 14:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 산청 | 주의보 | 0.12 | 2023-07-02 20:00 | 0.094 | 2023-07-02 21:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 하동 | 주의보 | 0.175 | 2023-07-02 14:00 | 0.054 | 2023-07-02 18:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 남해 | 주의보 | 0.139 | 2023-07-02 14:00 | 0.118 | 2023-07-02 15:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 밀양 | 주의보 | 0.126 | 2023-06-18 19:00 | 0.095 | 2023-06-18 20:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 김해 | 주의보 | 0.121 | 2023-06-18 16:00 | 0.118 | 2023-06-18 18:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 양산 | 주의보 | 0.126 | 2023-06-18 16:00 | 0.111 | 2023-06-18 19:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 하동 | 주의보 | 0.126 | 2023-06-18 13:00 | 0.1 | 2023-06-18 18:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 의령 | 주의보 | 0.123 | 2023-06-17 18:00 | 0.101 | 2023-06-17 19:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
O3 | 산청 | 주의보 | 0.137 | 2023-06-17 17:00 | 0.096 | 2023-06-17 19:00 | 경상남도 | 055-254-2351 | 2024-04-03 |
Open API 명세 확인 가이드