창업진흥원_창업기업의 인력구성 정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
업력 | 1년 | 58.6 | 41.4 |
업력 | 2년 | 66.1 | 33.9 |
업력 | 3년 | 63.3 | 36.7 |
업력 | 4년 | 67.6 | 32.4 |
업력 | 5년 | 65.9 | 34.1 |
업력 | 6년 | 64.3 | 35.7 |
업력 | 7년 | 65.9 | 34.1 |
업종 | 농업, 임업 및 어업 | 69.2 | 30.8 |
업종 | 광업 | 85.0 | 15.0 |
업종 | 제조업 | 69.6 | 30.4 |
업종 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 71.5 | 28.5 |
업종 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 74.5 | 25.5 |
업종 | 건설업 | 80.4 | 19.6 |
업종 | 도매 및 소매업 | 60.3 | 39.7 |
업종 | 운수 및 창고업 | 78.7 | 21.3 |
업종 | 숙박 및 음식점업 | 41.6 | 58.4 |
업종 | 정보통신업 | 67.7 | 32.3 |
업종 | 금융 및 보험업 | 66.4 | 33.6 |
업종 | 부동산업 | 55.0 | 45.0 |
업종 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 65.6 | 34.4 |
업종 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 58.4 | 41.6 |
업종 | 교육 서비스업 | 38.7 | 61.3 |
업종 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 30.6 | 69.4 |
업종 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 61.2 | 38.8 |
업종 | 수리 및 기타 개인 서비스업 | 44.6 | 55.4 |
기업형태 | 개인 | 62.9 | 37.1 |
기업형태 | 법인 | 65.9 | 34.1 |
창업자 성별 | 남성 | 69.2 | 30.8 |
창업자 성별 | 여성 | 49.1 | 50.9 |
창업자 연령 | 20대 이하 | 40.1 | 59.9 |
창업자 연령 | 30대 | 58.4 | 41.6 |
창업자 연령 | 40대 | 63.5 | 36.5 |
창업자 연령 | 50대 | 67.2 | 32.8 |
창업자 연령 | 60대 이상 | 65.2 | 34.8 |
등록일 : 2023-07-31
등록일 : 2022-07-06
등록일 : 2021-07-26
등록일 : 2020-09-04
등록일 : 2019-07-25
Open API 명세 확인 가이드